近六个月咨询数量统计:
编号 | 信件主题 | 提交人 | 办理情况 | 信件日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非公开信息 | 啾啾 | 已办理 | 2023-02-07 | |
2 | 低保家庭电费每月补助 | dinglina | 已办理 | 2022-11-03 | |
3 | 非公开信息 | 美好生活 | 已办理 | 2022-09-17 | |
4 | 非公开信息 | 开心每一天A | 已办理 | 2022-08-22 | |
5 | 非公开信息 | 乐乐_ | 已办理 | 2022-08-09 |
编号 | 信件主题 | 提交人 | 办理情况 | 信件日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非公开信息 | 啾啾 | 已办理 | 2023-02-07 | |
2 | 低保家庭电费每月补助 | dinglina | 已办理 | 2022-11-03 | |
3 | 非公开信息 | 美好生活 | 已办理 | 2022-09-17 | |
4 | 非公开信息 | 开心每一天A | 已办理 | 2022-08-22 | |
5 | 非公开信息 | 乐乐_ | 已办理 | 2022-08-09 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册