关于365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证名泉职业培训学校有限公司2022年开展城镇登记失业人员就业技能培训情况公示
根据《河南省就业创业培训管理办法》有关规定,365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证名泉职业培训学校有限公司(统一社会信用代码:91411421MA9FAA1UOR),2022年在市本级开展了城镇登记失业人员就业技能培训1期,组织培训50人,培训合格学员46人。现将培训合格申领补贴人员信息进行公示,公示期为2023年1月29日至2月2日,公示期间欢迎社会各界进行监督,对培训中发现的问题,请及时向365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证人社局就业促进办公室反映。
监督电话:0370-2781098
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证人力资源和社会保障局
2023年1月29日
城镇登记失业人员就业技能培训合格学员花名册 | ||||||
培训班期:2022年第2期 培训时间:6月20日-24日 培训专业:家政服务 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号 | 联系方式 | 培训专业 |
1 | 白 雪 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********4041 | 155****5785 | 家政服务员 |
2 | 程贞铭 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********1019 | 135****5007 | 家政服务员 |
3 | 郭长飞 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********0676 | 135****6907 | 家政服务员 |
4 | 郭东亮 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********1031 | 158****6969 | 家政服务员 |
5 | 郭伟强 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********1016 | 138****8627 | 家政服务员 |
6 | 洪好超 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412326********5157 | 137****3576 | 家政服务员 |
7 | 侯胜冉 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********2521 | 130****5849 | 家政服务员 |
8 | 侯远立 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********1054 | 155****7868 | 家政服务员 |
9 | 蒋海山 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********0098 | 135****9180 | 家政服务员 |
10 | 孔德奇 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********0515 | 138****4078 | 家政服务员 |
11 | 李德阳 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********1011 | 132****6006 | 家政服务员 |
12 | 李松奇 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412322********0611 | 158****1000 | 家政服务员 |
13 | 李素丽 | 女 | 城镇登记失业人员 | 341223********3148 | 152****5150 | 家政服务员 |
14 | 李 勇 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********0575 | 156****9900 | 家政服务员 |
15 | 刘 艳 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********0541 | 158****6969 | 家政服务员 |
16 | 彭长山 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412322********1838 | 137****6119 | 家政服务员 |
17 | 祁卫华 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********1036 | 186****0940 | 家政服务员 |
18 | 盛 楠 | 男 | 城镇登记失业人员 | 411403********0915 | 138****9874 | 家政服务员 |
19 | 孙琳娜 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********0626 | 156****2681 | 家政服务员 |
20 | 王 彬 | 男 | 城镇登记失业人员 | 411403********121X | 135****6950 | 家政服务员 |
21 | 王海英 | 女 | 城镇登记失业人员 | 411425********2803 | 136****8854 | 家政服务员 |
22 | 王云峰 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********0019 | 139****9304 | 家政服务员 |
23 | 魏岩岩 | 女 | 城镇登记失业人员 | 411403********9322 | 139****4217 | 家政服务员 |
24 | 吴云威 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412322********7514 | 138****0294 | 家政服务员 |
25 | 夏冬梅 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********0683 | 130****1995 | 家政服务员 |
26 | 肖 凯 | 男 | 城镇登记失业人员 | 411425********5712 | 158****8077 | 家政服务员 |
27 | 徐红亮 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412322********2718 | 150****6978 | 家政服务员 |
28 | 徐建伟 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412322********0010 | 135****9956 | 家政服务员 |
29 | 杨桂英 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412322********3688 | 156****3668 | 家政服务员 |
30 | 杨学昆 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********4519 | 182****3865 | 家政服务员 |
31 | 张国强 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412323********0114 | 138****8105 | 家政服务员 |
32 | 张慧婷 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412325********006X | 159****9918 | 家政服务员 |
33 | 张建峰 | 男 | 城镇登记失业人员 | 410301********0594 | 130****5658 | 家政服务员 |
34 | 张建设 | 男 | 城镇登记失业人员 | 410403********1511 | 138****3590 | 家政服务员 |
35 | 张 静 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********4220 | 159****8669 | 家政服务员 |
36 | 张文胜 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********2535 | 181****9068 | 家政服务员 |
37 | 赵富敏 | 女 | 城镇登记失业人员 | 411402********2024 | 139****9729 | 家政服务员 |
38 | 赵永霞 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412322********6347 | 187****6557 | 家政服务员 |
39 | 周 磊 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412322********1370 | 135****8600 | 家政服务员 |
40 | 周 莉 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********1083 | 186****0075 | 家政服务员 |
41 | 朱玲梅 | 女 | 城镇登记失业人员 | 412301********0604 | 187****0617 | 家政服务员 |
42 | 朱同方 | 男 | 城镇登记失业人员 | 410603********2013 | 159****1415 | 家政服务员 |
43 | 朱自由 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412326********0619 | 152****2216 | 家政服务员 |
44 | 祝琳凤 | 女 | 城镇登记失业人员 | 411403********9322 | 139****4971 | 家政服务员 |
45 | 祝文正 | 男 | 城镇登记失业人员 | 411402********7838 | 158****6124 | 家政服务员 |
46 | 左刚强 | 男 | 城镇登记失业人员 | 412301********1098 | 133****9169 | 家政服务员 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册