近六个月咨询数量统计:
编号 | 信件主题 | 提交人 | 办理情况 | 信件日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非公开信息 | gxy243 | 已办理 | 2023-02-09 | |
2 | 非公开信息 | 易昂 | 已办理 | 2023-02-09 | |
3 | 档案查不到 | 潇潇 | 已办理 | 2023-02-08 | |
4 | 有单位帮我交社保,本人不在该单位上班 | 小猛 | 已办理 | 2023-02-08 | |
5 | 非公开信息 | 小猛 | 已办理 | 2023-02-08 |
编号 | 信件主题 | 提交人 | 办理情况 | 信件日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非公开信息 | gxy243 | 已办理 | 2023-02-09 | |
2 | 非公开信息 | 易昂 | 已办理 | 2023-02-09 | |
3 | 档案查不到 | 潇潇 | 已办理 | 2023-02-08 | |
4 | 有单位帮我交社保,本人不在该单位上班 | 小猛 | 已办理 | 2023-02-08 | |
5 | 非公开信息 | 小猛 | 已办理 | 2023-02-08 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册