用途 | 辖区 | 序号 | 位置 | 面积 | 拟供地时间 | 供地方式 |
居住用地 | 梁园区 | 1 | 田园路北侧,蓝光路东侧,文昌前街南侧,长征路西侧 | 9.22 | 第一季度 | 出让 |
2 | 田园路北侧,平原路东侧,生态大道南侧,万堤河西侧 | 3.02 | 第一季度 | 出让 |
3 | 田园路北侧,蓝光路西侧,万堤河东侧,生态大道南侧 | 5.4 | 第一季度 | 出让 |
4 | 东至君台路,北至新兴路 | 4.53 | 第一季度 | 出让 |
5 | 滨河南路南侧平原路东侧,万堤河西侧,殷桥路北侧 | 9 | 第二季度 | 出让 |
6 | 平原路东侧,殷桥路南侧,万堤河西侧,生态大道北侧 | 5.38 | 第二季度 | 出让 |
7 | 清新路南侧,蓝光路东侧,黄河路北侧,长征路西侧 | 8.49 | 第三季度 | 出让 |
8 | 田园路南侧,长征路东侧,清新路北侧,柿园路西侧 | 7.11 | 第三季度 | 出让 |
9 | 清新路南侧,长征路东侧,黄河路北侧,柿园路西侧 | 6.05 | 第三季度 | 出让 |
10 | 民主路北侧,梁园路东侧,锦绣路南侧,和谐路西侧 | 10.03 | 第三季度 | 出让 |
11 | 梁园路西侧,团结路北侧,商源街东侧 | 6.65 | 第四季度 | 出让 |
12 | 人民路东侧,黄河路北侧,汇商路南侧,汇聚路西侧 | 6.29 | 第四季度 | 出让 |
13 | 人民路西侧,黄河路北侧,健康路东侧,汇商路南侧 | 2.51 | 第四季度 | 出让 |
14 | 人民路西侧,汇商路北侧,健康路东侧,田园路南侧 | 3.96 | 第四季度 | 出让 |
睢阳区 | 1 | 东至九州路,西至紫荆路,南至宇航路 | 7.421 | 第一季度 | 出让 |
2 | 西至紫荆路,南至珠江路,北至宇航路 | 6.78 | 第一季度 | 出让 |
3 | 清凉大道以东、郑商路以北 | 55.08 | 第一季度 | 出让 |
4 | 神火大道两侧、迎宾路两侧 | 65.45 | 第一季度 | 出让 |
5 | 华商大道北侧、银河路两侧、张巡路南侧 | 14.73 | 第一季度 | 出让 |
6 | 东至中南三路,西至华夏路,南至帝喾路,北至商丘兴华房地产开发有限公司 | 1.4 | 第一季度 | 出让 |
7 | 东至国网河南省电力公司商丘供电公司营销部郊区客户服务分中心,西至银河路,南至规划路,北至北海路 | 1.73 | 第二季度 | 出让 |
8 | 东至国有土地,西至商丘交通运输有限公司,南至商丘龙辰置业有限公司,北至安康路。 | 1.44 | 第二季度 | 出让 |
9 | 西至华夏路、南至侯恂路、北至陈新庄 | 3.09 | 第二季度 | 出让 |
10 | 西至华夏路,南至育红路,北至侯恂路 | 1.65 | 第二季度 | 出让 |
11 | 东至国有土地,西至华夏路,南至规划河道,北至育红西路(规划) | 2.45 | 第二季度 | 出让 |
12 | 东至国有土地,西至五营居民区,南至育红路,北至河南强大物资贸易有限公司、五营居民区 | 1.6 | 第二季度 | 出让 |
13 | 西至文庙路、南至方域路 | 0.9 | 第二季度 | 出让 |
14 | 东至华融置业,西至盛华路,南至春兰路,北至南京路 | 1.51 | 第二季度 | 出让 |
15 | 东至盛华路,西至金桥路,南至春兰路,北至南京路 | 3.73 | 第二季度 | 出让 |
16 | 西至华夏路、南至火祖路、北至书院路 | 3.8 | 第三季度 | 出让 |
17 | 东至紫荆路,南至珠江路 | 2.2527 | 第三季度 | 出让 |
18 | 东至365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证勤工俭学办公室,西至三明路,南至商丘东方房地产发展有限公司,北至长江路 | 1.49 | 第三季度 | 出让 |
19 | 东至侯庙居民区和胡同,西至凯旋路,南至侯庙社区和福星城家属院,北至常青路 | 1.31 | 第三季度 | 出让 |
20 | 东至归德路,西至365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证兴业置业有限公司,南至侯恂路,北至区间路 | 2.18 | 第三季度 | 出让 |
21 | 东至建材路,西至振兴路,南至规划道路,北至和平路 | 4.872 | 第三季度 | 出让 |
22 | 东至金桥路,西至建材路,南至规划道路,北至和平路 | 5.915 | 第三季度 | 出让 |
23 | 南京路北侧、凯旋路西侧、长江路南侧、平原路东侧 | 7 | 第三季度 | 出让 |
24 | 东至归德路、南至南京路 | 4 | 第三季度 | 出让 |
25 | 商柘公路东侧、路河镇大园子村 | 2.96 | 第三季度 | 出让 |
26 | 东至路河村武庄组,西至路河村武庄组,南至路河社区,北至文化路。 | 0.56 | 第三季度 | 出让 |
27 | 北海路南侧、九州路两侧 | 8.632 | 第四季度 | 出让 |
28 | 东至国有土地,西至富康路,南至珠江路,北至春兰路 | 4.75 | 第四季度 | 出让 |
29 | 东至商丘帝和置业有限公司,西至华夏路,南至商丘帝和置业有限公司,北至园林路 | 2 | 第四季度 | 出让 |
30 | 东至九州路,南至华商大道,北至明伦路 | 7.2333 | 第四季度 | 出让 |
31 | 东至良浩路,西至中州路,南至北海路 | 3.4996 | 第四季度 | 出让 |
32 | 东至中州路,南至工贸路,北至运河南路 | 11.95 | 第四季度 | 出让 |
33 | 东至九州路,西至中南一路(规划),南至帝喾路(规划),北至应天路 | 8 | 第四季度 | 出让 |
34 | 东至九州路,西至中南一路,南至火神路,北至帝喾路 | 4.61 | 第四季度 | 出让 |
35 | 东至中南一路,西至紫荆路,南至张巡路,北至帝喾路 | 8.58 | 第四季度 | 出让 |
36 | 东至中南一路,西至紫荆路,南至明伦路,北至张巡路 | 7.63 | 第四季度 | 出让 |
37 | 东至九州路,西至中南一路,南至明伦路,北至张巡路 | 6.735 | 第四季度 | 出让 |
示范区 | 1 | 华商大道南侧、豫苑南路东侧 | 7.7664 | 第一季度 | 出让 |
2 | 方域路南侧、学院路东侧 | 3.147 | 第二季度 | 出让 |
3 | 宋城路南侧、星林路西侧 | 4.7641 | 第三季度 | 出让 |
4 | 张巡路南侧、创新南路东侧 | 9.1974 | 第三季度 | 出让 |
5 | 方域路南侧、兴唐路西侧 | 9.9055 | 第三季度 | 出让 |
6 | 方域路南侧、兴唐路东侧 | 10.7174 | 第三季度 | 出让 |
7 | 宋城路南侧、书耕地北侧 | 11.8538 | 第三季度 | 出让 |
8 | 华商大道南侧、星林路西侧 | 8.3025 | 第三季度 | 出让 |
9 | 创意路西侧、汇聚四路南侧 | 12.1592 | 第三季度 | 出让 |
10 | 睢阳路东侧、兴华路南侧 | 8.7709 | 第三季度 | 出让 |
11 | 富商大道西侧、华商大道南侧 | 8.6857 | 第三季度 | 出让 |
12 | 长江路北侧、规划三路东侧 | 6.6592 | 第四季度 | 出让 |
13 | 方特二路西侧、商虞路北侧 | 4.6727 | 第四季度 | 出让 |
14 | 朱台路北侧、通达五路西侧 | 9.1475 | 第四季度 | 出让 |
15 | 朱台路南侧、通达二路东侧 | 7.8474 | 第四季度 | 出让 |
16 | 归德路东侧、张巡路南侧 | 6.1292 | 第四季度 | 出让 |
17 | 春华路北侧、腾飞路东侧 | 4.7249 | 第四季度 | 出让 |
18 | 刘庄路南侧、东海大道西侧 | 7.9845 | 第四季度 | 出让 |
19 | 兴唐路东侧、华商大道北侧 | 10.3141 | 第四季度 | 出让 |
20 | 腾飞路东侧、迎宾路北侧 | 17.4644 | 第四季度 | 出让 |
21 | 阳光路东侧、应天路北侧 | 19.2274 | 第四季度 | 出让 |
居住用地合计 | 556.0018 |
|
|
市辖区供应居住用公计556.0018公顷。其中:梁园区87.64公顷。睢阳区278.9206公顷,示范区189.4412公顷。第一季度供应180.7974公顷,第二季度供应35.627公顷,第三季度供应152.3762公顷,第四季度供应187.2012公顷。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册