索引号: | 11411400MB15804372-sqszrzyhghj-00000459 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-08-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 供应结果 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局国有土地划拨用地批前公示 商睢划拨(2022)12号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 华夏路 | 地块位置 | 睢阳区华夏路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 14.64854 | 项目名称 | 华夏路 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 14.648540 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 九州路 | 地块位置 | 睢阳区九州路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 9.84072 | 项目名称 | 九州路 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 9.840720 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 明伦路 | 地块位置 | 睢阳区明伦路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.52094 | 项目名称 | 明伦路 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 2.520940 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 南部新城1 | 地块位置 | 睢阳区神火大道西侧、华升路、光明路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 16.81214 | 项目名称 | 南部新城1 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 16.812140 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 南部新城2 | 地块位置 | 睢阳区银河路、华升路、光明路、迎宾路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 15.33992 | 项目名称 | 南部新城2 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 15.339920 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 书院路 | 地块位置 | 睢阳区书院路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.67991 | 项目名称 | 书院路 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.679910 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 文庙路 | 地块位置 | 睢阳区文庙路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 4.30616 | 项目名称 | 文庙路 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 4.306160 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 紫荆路 | 地块位置 | 睢阳区紫荆路 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 8.81246 | 项目名称 | 紫荆路 | ||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 8.812460 | ||||||||
受让单位 | 睢阳区人民政府 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2022年08月29日 至 2022年09月07日 三、 意见反馈方式: 在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。 四、 联系方式 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局 2022年08月29日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册