索引号: | 11411400MB15804372-sqszrzyhghj-00000455 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-08-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 供应结果 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局国有土地划拨用地批前公示 商梁划拨(2022)5号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 道路26 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.3138 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.3138 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路27 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.1427 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.1427 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路28 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2207 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2207 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路29 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4298 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4298 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路30 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4089 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4089 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路31 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0661 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0661 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路32 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4331 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4331 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路33 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0607 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0607 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路34 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 10.0665 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 10.0665 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路35 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3309 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3309 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路36 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.065 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0650 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路37 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.6042 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.6042 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路38 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2245 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2245 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路39 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0332 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0332 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路40 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3049 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3049 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路41 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1104 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1104 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路42 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0297 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0297 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路43 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2579 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2579 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路44 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0173 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0173 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路45 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3468 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3468 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路46 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0539 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0539 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路47 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0793 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0793 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路48 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0459 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0459 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路49 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.9595 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.9595 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2022年08月30日 至 2022年09月08日 三、 意见反馈方式: 在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。 四、 联系方式 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局 2022年08月30日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册