索引号: | 11411400MB15804372-sqszrzyhghj-00000453 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-08-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 供应结果 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局国有土地划拨用地批前公示 商梁划拨(2022)7号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 道路74 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2498 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2498 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路75 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0194 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0194 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路76 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.7329 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.7329 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路77 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.7232 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.7232 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路78 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0392 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0392 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路79 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.091 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0910 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路80 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2476 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2476 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路81 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1529 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1529 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路82 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0664 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0664 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路83 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 2.1814 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 2.1814 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路84 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3679 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3679 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路85 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0706 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0706 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路86 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0253 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0253 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路87 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 4.1042 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 4.1042 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路88 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.2216 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2216 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路89 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4314 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4314 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路90 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 1.6558 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 1.6558 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路91 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.6244 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.6244 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路92 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0444 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0444 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路93 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.122 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1220 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路94 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1794 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1794 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路95 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0115 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0115 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路96 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0518 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0518 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路97 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.173 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1730 | ||||||||
受让单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2022年08月30日 至 2022年09月08日 三、 意见反馈方式: 在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。 四、 联系方式 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证自然资源和规划局 2022年08月30日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册