索引号: | 11411400MB15804372-sqszrzyhghj-00000567 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-11-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 随机抽查清单 |
2022年随机抽查事项清单
11月25日至11月29日期间,我局按照“双随机一公开”抽查的要求,对我市测绘地理信息行业部分单位进行了抽查检查,现将检查结果公示如下:
检查事项 | 市场主体名称 | 注册号/统一代码 | 检查结果 |
测绘成果管理监督检查抽查 | 虞城县城建规划测绘有限公司 | 411******0064727 | 未发现问题 |
测绘成果管理监督检查抽查 | 河南智商测绘服务有限公司 | 411******0049512 | 未发现问题 |
测绘资质单位检查 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡规划测绘院 | 411******0000383 | 未发现问题 |
测绘资质单位检查 | 河南智商测绘服务有限公司 | 411******0049512 | 未发现问题 |
地图管理监督检查 | 虞城县城建规划测绘有限公司 | 411******0064727 | 未发现问题 |
地图管理监督检查 | 夏邑县森茂测绘工程服务有限公司 | 411******0039118 | 未发现问题 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册