索引号: | 11411400MB19706900-2021-00037 | 发布机构: | 市医保局 |
生效日期: | 2021-04-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门三公经费 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证医疗保障局三公经费支出统计表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证医疗保障局(本级) | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,654,384.41 | 6,189,374.00 | 6,189,374.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 3,432,483.21 | 3,432,483.21 | 3,432,483.21 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 3,022,225.40 | 3,022,225.40 | 3,022,225.40 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 410,257.81 | 410,257.81 | 410,257.81 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 4,221,901.20 | 4,221,901.20 | 1,054,950.36 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 219,857.44 | 219,857.44 | 219,857.44 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7,196,295.97 | 7,196,295.97 | 4,029,345.13 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 4,487,433.57 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 2,887,565.40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,157,323.17 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 134,660.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 307,885.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 238,231.00 | 238,231.00 | 238,231.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 7,654,384.41 | 6,189,374.00 | 6,189,374.00 | 本年支出合计 | 84 | 7,654,384.41 | 7,654,384.41 | 4,487,433.57 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 1,465,010.41 | 1,465,010.41 | 年末结转和结余 | 86 | 3,166,950.84 | ||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 7,654,384.41 | 7,654,384.41 | 7,654,384.41 | 总计 | 88 | 7,654,384.41 | 7,654,384.41 | 7,654,384.41 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册