索引号: | {OrganizationCode}-2022-00000004 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-02-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
2021年365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证双随机监督抽查结果(三)
依据《河南省卫生健康委关于做好2021年“双随机、一公开”抽检工作的通知》(豫卫监督﹝2021﹞10号)要求,365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生计生监督局对国抽、省抽单位进行监督检查,现将已监督检查的单位结果公示如下:
卫生监督机构名称:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生计生监督局
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | |||||
2 | √ | √ | |||||
3 | √ | √ | |||||
4 | √ | √ | |||||
5 | √ | √ | |||||
6 | √ | √ | |||||
7 | √ | √ | |||||
8 | √ | √ | |||||
9 | √ | √ | |||||
10 | √ | √ | |||||
11 | √ | √ | |||||
12 | √ | √ | |||||
13 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
14 | √ | √ | |||||
15 | √ | √ | |||||
16 | √ | √ | |||||
17 | √ | √ | |||||
18 | √ | √ | |||||
19 | √ | √ | |||||
20 | √ | √ | |||||
21 | √ | 违反卫生管理有关规定 违反危害健康事故处置有关规定 | |||||
22 | √ | √ | |||||
23 | √ | √ | |||||
24 | √ | √ | |||||
25 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
26 | √ | √ | |||||
27 | √ | √ | √ | ||||
28 | √ | √ | |||||
29 | √ | √ | |||||
30 | √ | √ | |||||
31 | √ | √ | |||||
32 | √ | √ | |||||
33 | √ | √ | |||||
34 | √ | √ | |||||
35 | √ | √ | |||||
36 | √ | √ | |||||
37 | √ | √ | |||||
38 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
39 | √ | √ | |||||
40 | √ | √ | |||||
41 | √ | √ | |||||
42 | √ | √ | |||||
43 | √ | √ | |||||
44 | √ | √ | |||||
45 | √ | √ | |||||
46 | √ | √ | |||||
47 | √ | √ | |||||
48 | √ | √ | |||||
49 | √ | √ | |||||
50 | √ | √ | |||||
51 | √ | 违反公共用品用具有关规定 |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
52 | √ | √ | |||||
53 | √ | √ | |||||
54 | √ | √ | |||||
55 | √ | √ | |||||
56 | √ | √ | |||||
57 | √ | √ | |||||
58 | √ | √ | |||||
59 | √ | √ | |||||
60 | √ | √ | |||||
61 | √ | √ | |||||
62 | √ | √ | |||||
63 | √ | √ | |||||
64 | √ | √ | |||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
65 | √ | √ | |||||
66 | √ | √ | |||||
67 | √ | √ | |||||
68 | √ | √ | |||||
69 | √ | √ | |||||
70 | √ | √ | |||||
71 | √ | √ | |||||
72 | √ | √ | |||||
73 | √ | √ | |||||
74 | √ | √ | |||||
75 | √ | √ | |||||
76 | √ | √ | |||||
77 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
78 | √ | √ | |||||
79 | √ | √ | |||||
80 | √ | √ | |||||
81 | √ | √ | |||||
82 | √ | √ | |||||
83 | √ | √ | |||||
84 | √ | √ | |||||
85 | √ | √ | |||||
86 | √ | √ | |||||
87 | √ | √ | |||||
88 | √ | √ | |||||
89 | √ | √ | |||||
90 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
91 | √ | √ | |||||
92 | √ | √ | |||||
93 | √ | √ | |||||
94 | √ | √ | |||||
95 | √ | √ | |||||
96 | √ | √ | |||||
97 | 尤吉屯余屯村卫生室服务点 | √ | √ | ||||
98 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | √ | √ |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册