索引号: | 11411400005837467U-2021-00011 | 发布机构: | 市卫生健康委 |
生效日期: | 2021-05-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
2021年365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证双随机监督抽查结果(一)
依据《河南省卫生健康委关于做好2021年“双随机、一公开”抽检工作的通知》豫卫监督【2021】10号文的要求,365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生计生监督局对国抽、省抽单位进行监督检查,现将已监督检查的单位结果公示如下:
卫生监督机构名称:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证卫生计生监督局
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 白庙乡李楼村卫生室服务点 | √ | 违反医疗废物处置相关规定 | ||||
2 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第二人民医院 | √ | √ | ||||
3 | 尤吉屯余屯村卫生室服务点 | √ | 违反医疗文书相关管理规定 | ||||
4 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院 | √ | √ | ||||
5 | 东风办事处亚翔社区卫生服务站 | √ | 违反医疗文书相关管理规定 | ||||
6 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | √ | 违反质量管理相关规定 | ||||
7 | 睢县班班理发店 | √ | √ | ||||
8 | 睢县刘利娜美容养生馆 | √ | √ | ||||
9 | 睢县慧玉采耳美容养生店 | √ | 违反卫生管理有关规定 | ||||
10 | 睢县金置酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
11 | 白庙乡东朱楼村卫生室 | √ | √ | ||||
12 | 白庙乡李楼村曹保民卫生室 | √ | √ | ||||
13 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区谢东理发店 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
14 | 观堂镇张店村卫生所 | √ | √ | ||||
15 | 观堂镇张店村卫生室 | √ | √ | ||||
16 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区蓝翔美发店 | √ | √ | ||||
17 | 白云办事处清江社区白云公馆卫生服务站 | √ | √ | ||||
18 | 柘城颈肩腰腿疼诊所 | √ | √ | ||||
19 | 朵妍秀秋姐美容养生会所 | √ | √ | ||||
21 | 柘城县多伦多造型 | √ | 违反卫生管理有关规定 | ||||
21 | 柘城县尚美形象设计 | √ | √ | ||||
22 | 柘城县起台镇李寨小学 | √ | √ | ||||
23 | 伯岗镇刘双安东村卫生室 | √ | 违反医疗废物处置相关规定 | ||||
24 | 老王集乡东街村艳丽卫生室 | √ | √ | ||||
25 | 柘城县史娜美容养生馆 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
26 | 申桥乡吕堂村豆培强卫生室 | √ | √ | ||||
27 | 柘城县老王集乡格林炫彩美妆店 | √ | √ | ||||
28 | 岗王镇王辇村卫生室 | √ | √ | ||||
29 | 柘城县尚颜媚妆美容店 | √ | √ | ||||
30 | 柘城县起台镇买臣寺小学 | √ | 教学设施不符合要求 | ||||
31 | 毛堌堆镇老贡庄村卫生室 | √ | 违反医疗文书相关管理规定 | ||||
32 | 毛堌堆镇后张楼村卫生室 | √ | √ | ||||
33 | 勒马乡宋小桥村卫生室 | √ | √ | ||||
34 | 商丘白氏中医院 | √ | √ | ||||
35 | 勒马乡林堂村卫生室 | √ | √ | ||||
36 | 睢县城郊乡孟庄学校 | √ | √ | ||||
37 | 睢县城郊乡马头学校 | √ | √ | ||||
38 | 睢县西陵爱心妈妈奶粉店 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
39 | 睢县实验初级中学 | √ | 教学设施不符合要求 | ||||
26 | 匡城乡姚寨小学 | √ | √ | ||||
27 | 睢县董店乡董店小学 | √ | 教学设施不符合要求 | ||||
28 | 孙寨二中 | √ | √ | ||||
29 | 睢县第二中学 | √ | √ | ||||
30 | 刘楼小学 | √ | √ | ||||
31 | 睢县第一实验学校 | √ | √ | ||||
32 | 城关镇电台新村居委会村卫生室 | √ | √ | ||||
33 | 宁陵县胡店供水站 | √ | √ | ||||
34 | 阳驿乡初级中学 | √ | 教学和生活设施不符合要求 | ||||
35 | 华堡镇前岗村委卫生室 | √ | √ | ||||
36 | 宁陵县张弓镇曹西庵小学 | √ | √ | ||||
37 | 石桥镇初级中学 | √ | 教学和生活设施不符合要求 | ||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
38 | 宁陵县乔楼乡黄楼小学 | √ | 教学设施不符合要求 | ||||
39 | 城关镇东街村委卫生室 | √ | √ | ||||
40 | 睢县善之缘宾馆 | √ | √ | ||||
41 | 起台镇来楼小学 | √ | √ | ||||
42 | 柘城县梁记新生活化妆品店 | √ | √ | ||||
43 | 柘城县慈圣镇宋屯小学 | √ | √ | ||||
44 | 柘城县军书超市 | √ | √ | ||||
45 | 柘城县远襄镇邓庄小学 | √ | √ | ||||
46 | 睢县皇都假日酒店 | √ | √ | ||||
47 | 柘城县新村浴池宾馆 | √ | √ | ||||
48 | 宁陵县云朵皮肤管理中心 | √ | √ | ||||
49 | 柘城县美阳豫健爱母婴生活馆 | √ | √ | ||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册