政府网站工作年度报表
(2020年度)
网站名称 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证退役军人事务局 | ||||
首页网址 | http://tyjrj.nmfpcb.com/ | ||||
主办单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证退役军人事务局 | ||||
网站类型 | 部门网站 | ||||
ICP备案号 | 豫ICP备19010352号 | 公安机关备案号 | 豫公网安备号411******000223号 | ||
独立用户访问总量 (单位:个) | 26755 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 359519 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 343 | |||
概况类信息更新量 | |||||
政务动态类信息更新量 | 43 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 3 | ||||
专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
注册用户数 (单位:个) | 数据更新中 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 81 | |||
自然人办件量 | 81 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 23 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 8 | ||||
平均办结时间 (单位:条) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 8 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民体温期数(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微博 | 名称 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证退役军人事务局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 195 | ||||
关注量 | 125 | ||||
微信 | 名称 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证退役军人事务局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 188 | ||||
订阅数 | 2980 | ||||
创新发展 | £搜索即服务£多语言版本£无障碍浏览£千人千网£其他 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册