索引号: | 11411400MB19776574-sqssthjj-00000198 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 环评机构管理 |
关于2022年第一、第二季度环评文件质量复核发现问题及处理意见的函
市生态环境局各县(市、区)分局,各相关单位和人员:
为强化环评文件编制事中事后监管,规范环评从业行为,不断提高环评文件编制质量,我局组织开展了 2022年第一、第二季度环评文件质量复核工作,现将复核发现的问题及处理意见函告如下:
本次质量复核采取靶向和随机抽取相结合的方式,抽取了各分局审批的50个建设项目环评文件。复核发现,6个建设项目环评文件存在一般性质量问题,主要包括缺少现有工程污染物实际排放量的核算、水平衡计算错误、污染物排放源强核算错误、大气环境保护目标调查不全、污染物排放执行标准错误等问题。
根据生态环境部《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(以下简称《监管办法》)第二十六条、第三十一条、第三十二条以及生态环境部《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》(以下简称《记分办法(试行)》)第七条相关规定,对5家环评编制单位以及7名编制人员予以失信记分,失信记分情况将上传至环境影响评价信用平台并记入诚信档案。具体问题及处理意见等情况详见附件。各相关单位和人员对处理意见有异议的,可在收到本函之日起60日内依法申请行政复议,也可在收到本函之日起6个月内依法提起行政诉讼。
受到失信记分的环评编制单位及其编制人员要汲取教训,加强环评文件编制能力建设,提升环境影响评价专业技术水平,提高环评工作质量。
请各县(市、区)分局督促建设单位按照《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条落实主体责任,并针对复核发现的问题,采取有效措施,防止项目建设对生态环境产生不良影响。同时,进一步加强对环评编制单位的监督管理,在受理、审批环节做好环评文件规范性检查和编制质量检查工作,切实提高审批工作质量。
附件:2022年第一、第二季度环评文件质量复核发现的一般性质量问题及处理意见
2023年1月31日
附件
2022年第一、第二季度环评文件质量复核发现的一般性质量问题及处理意见
序号 | 项目名称 | 存在的质量问题 | 编制单位及统一社会信用代码 | 编制人员及信用编号 | 编制单位失信记分 | 编制人员失信记分 | 审批 机关 | 记分依据 |
1 | 河南汇筑建材有限公司年产50万吨水稳碎石扩建项目环境影响报告表 | 缺少现有工程污染物实际排放量的核算,未梳理现有工程存在的主要环境问题及整改措施,水平衡计算错误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中三、(二)的要求。 | 东莞虹觐环保科技有限公司 (91441900MA56DYP98D) | 陈仕光 (BH045281) 杜清飞 (BH048526) | 5 | 5 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证生态环境局梁园分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
2 | 民权县治业生物科技发展有限公司年产动物油脂16200吨、油渣饼4050吨项目环境影响报告表 | 导热油炉废气污染物排放源强核算错误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中三、(四)的要求。 | 云南绿云环保技术有限公司 (91530602MA6QHUFQ4L) | 赵素芬 (BH024918) | 5 | 5 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证生态环境局民权分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
3 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证东恒新型建材有限公司年产10万吨混凝土外加剂建设项目环境影响报告表 | 大气环境保护目标调查不全,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中三、(三)的要求。 | 深圳市墨染生态环境有限公司 (91440300MA5H5NM952) | 方建国 (BH021395) | 5 | 5 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证生态环境局城乡一体化示范区分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第七项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
4 | 夏邑县亿隆建材有限公司年生产20万立方米全封闭商品混凝土及水泥稳定土生产线扩建项目环境影响报告表 | 现有工程污染物实际排放量核算错误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中三、(二)的要求。 | 河北昂竹环保科技有限责任公司(91130105MA7CDK8L9D) | 刘存明 (BH024038) | 5 | 5 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证生态环境局夏邑分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
5 | 河南德雅包装有限公司年产2亿条无纺布面粉袋,5000吨塑料包装材料建设项目环境影响报告表 | 废气污染物排放执行标准错误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中三、(三)的要求。 | 东莞市德昭环保科技有限公司(91441900MA56NX8K1B) | 刘建平 (BH045953) | 5 | 5 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证生态环境局虞城分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第二项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
6 | 柘城县光鑫超硬材料有限公司年产金刚石微粉1亿克拉建设项目环境影响报告表 | 缺少废气污染物源强核算过程,废气达标排放分析论证不足,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中三、(四)的要求。 | 东莞虹觐环保科技有限公司(91441900MA56DYP98D) | 陈仕光 (BH045281) 孙梓珊 (BH046159) | 5 | 5 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证生态环境局柘城分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册