关于征求社会环境信息披露公众意见的公告
根据《企业环境信息依法披露管理办法》的相关规定,我局拟定了《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证2022年度环境信息依法披露企业名单》,现面向社会公众征求意见(详见附表)。如有意见和建议,请自本公告发布之日起10个工作日内,将意见书面反馈至市生态环境局综合科。
地址:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证梁园区归德路八一路交叉口南100米路西
联系电话:0370-3289521
电子邮箱:shangqiuzhk@126.com
2022年5月5日
附表:《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证环境信息披露重点排污单位名单》
附表:
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证环境信息披露重点排污单位名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 行政区划(县) | 行政区划(乡、镇) | 企业地址 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 纳入企业名单的原因 |
1 | 中电(商丘)热电有限公司 | 城乡一体化示范区 | 中州办事处 | 商都大道88号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
2 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证龙兴制药有限公司 | 城乡一体化示范区 | 平台办事处 | 飞跃路6号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
3 | 商丘康润环保科技有限公司 | 城乡一体化示范区 | 平台办事处 | 上虞路东段北侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
4 | 商丘康达水处理有限公司 | 城乡一体化示范区 | 中州办事处 | 睢阳大道东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
5 | 商丘新发环保科技有限公司(365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第二污水处理厂) | 城乡一体化示范区 | 高铁办事处 | 富商大道1号十楼 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
6 | 康达环保(商丘)水务有限公司 | 城乡一体化示范区 | 平台办事处 | 北海路东段包河桥西 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
7 | 河南东和润滑油有限公司 | 城乡一体化示范区 | 平台办事处 | 晨风大道19号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
8 | 商丘星林电子产业有限公司 | 城乡一体化示范区 | 平台办事处 | 宋城东路1号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
9 | 河南小鸟车业有限公司 | 城乡一体化示范区 | 平台办事处 | 示范区富商大道南段236号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
10 | 河南爱玛车业有限公司 | 城乡一体化示范区 | 平台办事处 | 富商大道与应天路交汇处 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
11 | 神隆宝鼎新材料有限公司 | 城乡一体化示范区 | 张阁镇 | 310国道以北陆港三路以西 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
12 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 梁园区 | 产业集聚区 | 振兴路西侧新兴路北侧166号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
13 | 商丘国威环保科技有限公司 | 梁园区 | 产业集聚区 | 平原路北段 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
14 | 商丘天辰环保科技有限公司 | 梁园区 | 解放办事处 | 何李庄村北300米路西 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
15 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证博森热力有限公司 | 梁园区 | 产业集聚区 | 新兴路与和谐路北500米 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
16 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证洪海肉食品有限公司 | 梁园区 | 建设办事处 | 陇海北路中段路南 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
17 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证缘源食品有限公司 | 梁园区 | 建设街道办事处 | 徐堂村 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
18 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证阳光铝材有限公司 | 梁园区 | 李庄乡 | 鑫丰大道1号 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
19 | 商丘康达污水处理有限公司 | 梁园区 | 产业集聚区 | 富康北路东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
20 | 河南贵友实业集团有限公司 | 梁园区 | 平原办事处 | 金桥路1699号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
21 | 珍寿实业(商丘)有限公司 | 梁园区 | 平原办事处 | 平原路145号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
22 | 商丘宏轩环保科技有限公司 | 梁园区 | 产业集聚区 | 金桥路与陇海路交叉口凯泰国际汽配城A区A1栋 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
23 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中医院 | 梁园区 | 白云办事处 | 团结路34号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
24 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第三人民医院 | 梁园区 | 平原办事处 | 园林路34号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
25 | 中原环保(民权)水务发展有限公司 | 民权县 | 绿洲街道办事处 | 东环路与冰熊大道交叉口向北600米路西 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
26 | 民权九都食品有限公司 | 民权县 | 高新区 | 冰熊大道东段北侧 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
27 | 民权县龙门污水净化有限公司 | 民权县 | 南华街道办事处 | 南环路南1公里外大沙河西侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
28 | 民权县人民医院 | 民权县 | 绿洲街道办事处 | 治安路中段、民权县和平路东段、民权县庄周大道中段 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
29 | 民权天楹环保能源有限公司 | 民权县 | 静脉产业园 | 310国道与西环路交叉口西侧 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
30 | 国能民权热电有限公司 | 民权县 | 孙六乡 | 孙六集 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
31 | 民权县生活垃圾处理场 | 民权县 | 兴业路中段 | 009号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
32 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证富堂皮革制品有限公司 | 宁陵县 | 黄岗镇 | 富堂村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
33 | 宁陵县城市污水处理厂 | 宁陵县 | 城郊乡 | 段庄村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
34 | 宁陵县城市生活垃圾处理场 | 宁陵县 | 城郊乡 | 八里屯村东南 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
35 | 宁陵县污水处理中心(宁陵县第二污水处理厂) | 宁陵县 | 城郊乡 | 胡平楼村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
36 | 河南省张弓酒业有限公司 | 宁陵县 | 张弓镇 | 张弓北村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
37 | 宁陵县人民医院 | 宁陵县 | 城关镇 | 城关镇建设西路796号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
38 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 宁陵县 | 产业集聚区 | 产业集聚区工业大道以北200米 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
39 | 商丘金振源科技电子有限公司 | 睢县 | 董店乡 | 泰山路与湖东路交叉口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
40 | 安琪酵母(睢县)有限公司 | 睢县 | 董店乡 | 产业集聚区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
41 | 睢县城市污水处理厂 | 睢县 | 城关镇 | 小门里村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
42 | 睢县天壕新能源热电有限公司 | 睢县 | 城郊乡 | 三里屯村南环路北侧、复兴路南侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
43 | 睢县海新食品有限公司 | 睢县 | 城北产业集聚区 | 产业集聚区中心路10号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
44 | 睢县生活垃圾集中处理中心 | 睢县 | 尤吉屯乡 | 黄庄村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
45 | 睢县第三污水处理厂 | 睢县 | 白庙乡 | 石屯村北 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
46 | 睢县第二污水处理厂 | 睢县 | 城郊乡 | 袁坟村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
47 | 睢县首创环保能源有限公司 | 睢县 | 尚屯镇 | 马洪寺村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
48 | 睢县龙升新材料有限公司(原睢县龙源纸业有限公司) | 睢县 | 产业集聚区 | 世纪大道与华山路交叉口往北100米路东 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
49 | 豫粮集团睢县农业产业有限公司 | 睢县 | 河集乡 | 城南工业区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
50 | 睢县中医院 | 睢县 | 产业集聚区 | 世纪大道与泰山路交叉口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
51 | 睢县人民医院 | 睢县 | 城关镇 | 东关劳动一街235号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
52 | 华润雪花啤酒(商丘)有限公司 | 睢阳区 | 产业集聚区 | 工业大道1号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
53 | 商丘中电环保发电有限公司 | 睢阳区 | 郭村镇 | 袁店村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
54 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证垃圾处理厂 | 睢阳区 | 新城街道办事处 | 三商社区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
55 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证绿源环保工程有限公司 | 睢阳区 | 宋城办事处 | 商永路与归德路交叉口向东500米南侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
56 | 商丘恒大针织印染有限公司 | 睢阳区 | 产业集聚区 | 105国道段1号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
57 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 睢阳区 | 产业集聚区 | 工业大道北经二路西 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
58 | 商丘卓尚环保科技有限公司 | 睢阳区 | 产业集聚区 | 工业大道与105国道交叉口东南角 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
59 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证立医院 | 睢阳区 | 示范区 | 归德南路 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
60 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一人民医院 | 睢阳区 | 新城办事处 | 凯旋南路292号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
61 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第四人民医院 | 睢阳区 | 古宋办事处 | 华夏路与华商大道交叉口北300米路东 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
62 | 商丘丰源再生能源有限公司 | 睢阳区 | 毛堌堆镇 | 程庄村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
63 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证睢阳区污水处理厂 | 睢阳区 | 宋城办事处 | 睢阳区产业集聚区内 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
64 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第八污水处理厂 | 睢阳区 | 新城街道办事处 | 三商社区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
65 | 光大城乡再生能源(夏邑)有限公司 | 夏邑县 | 胡桥乡 | 李楼村东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
66 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证义达热力有限公司 | 夏邑县 | 产业集聚区 | 高速南创业路东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
67 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证亿加亿纺织品有限公司 | 夏邑县 | 曹集乡 | 产业集聚区工业西路中路北侧 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
68 | 夏邑县栗城肉联厂 | 夏邑县 | 曹集乡 | 二环路南段东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
69 | 夏邑县污水处理站 | 夏邑县 | 曹集乡 | 崔庄转盘向东2公里曹西村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
70 | 夏邑县祥龙织造有限公司 | 夏邑县 | 产业集聚区 | 工业路60号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
71 | 夏邑县第二污水处理厂 | 夏邑县 | 曹集乡 | 跨越大道西侧南段 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
72 | 郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司 | 夏邑县 | 济阳镇 | 田道口村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
73 | 上海惠仁(夏邑)制药有限公司 | 夏邑县 | 产业集聚区 | 产业集聚区内工业路南侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
74 | 商丘凯瑞达化工有限公司 | 夏邑县 | 李集镇 | 工业区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
75 | 夏邑县人民医院 | 夏邑县 | 城关镇 | 康复路18号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
76 | 夏邑县城区定点屠宰场 | 夏邑县 | 产业集聚区 | 金晶化工西侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
77 | 夏邑县第二人民医院(南院区、北院区) | 夏邑县 | 曹集乡、城关镇 | 县府路中段206号/南御道东段168号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
78 | 夏邑县豫夏环保科技有限公司 | 夏邑县 | 产业集聚区 | 工业路东段北侧02-20 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
79 | 夏邑蓝云再生能源有限公司 | 夏邑县 | 业庙乡 | 郝庄村西200米处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
80 | 夏邑县迪诺环保科技有限公司 | 夏邑县 | 曹集乡 | 刘枣园村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
81 | 商丘裕东发电有限责任公司 | 永城市 | 侯岭乡 | 郭张庄村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
82 | 永城华方永泽水务有限公司 | 永城市 | 雪峰街道办 | 东城区东环路东侧欧亚路南侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
83 | 永城华方永洁水务有限公司 | 永城市 | 产业集聚区 | 产业集聚区芒山路与引河路交叉口东200米路南 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
84 | 永城华方永济水务有限公司 | 永城市 | 崇法寺街道办 | 西城区工业路南 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
85 | 永城华方永润水务有限公司 | 永城市 | 演集镇 | 胡楼 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
86 | 永城华方永清水务有限公司 | 永城市 | 雪峰街道办 | 东方大道中段雪枫沟西侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
87 | 永城协鑫再生能源发电有限公司 | 永城市 | 双桥镇 | 马楼村 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
88 | 永城市双龙医疗废物集中处置有限公司 | 永城市 | 双桥镇 | 杨岗村 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
89 | 永城市正源食品有限公司 | 永城市 | 产业集聚区 | 刘庄路东建材路南 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
90 | 永城市生态环境科技有限公司 | 永城市 | 高庄 | 神火工业园 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
91 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 永城市 | 侯岭乡 | 化庄村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
92 | 河南神火发电有限公司 | 永城市 | 高庄镇 | 神火工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
93 | 河南神火煤电股份有限公司焦电厂 | 永城市 | 苗桥镇 | 新庄村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
94 | 河南龙宇煤化工有限公司 | 永城市 | 侯岭乡 | 永宿路南、永青路西 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
95 | 河南龙宇煤化工有限公司区域污水处理厂 | 永城市 | 侯岭乡 | 永宿路南、永青路西 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
96 | 闽源钢铁集团有限公司 | 永城市 | 陈集镇 | 陈双楼村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
97 | 永城市九龙药业有限公司 | 永城市 | 侯岭乡 | 南内环路西段 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
98 | 永城市人民医院 | 永城市 | 雪峰街道办 | 淮海西路、欧亚路与311交叉口、欧亚路中段路北 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
99 | 永城市圣龙皮革有限公司 | 永城市 | 茴村镇 | 东街村 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
100 | 永城长青生物质能源有限公司 | 永城市 | 十八里 | 孙园村东 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
101 | 永煤集团总医院 | 永城市 | 雪峰街道办 | 新城百花路中段 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
102 | 河南神火煤电股份有限公司炭素厂 | 永城市 | 高庄镇 | 神火工业园内 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
103 | 河南神火集团总医院 | 永城市 | 雪峰街道办 | 新城光明路 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
104 | 商丘天润针织有限公司 | 虞城县 | 产业集聚区 | 至诚八路东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
105 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证海博环保科技有限公司 | 虞城县 | 产业集聚区 | 江浙大道东段南侧 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
106 | 河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司 | 虞城县 | 产业集聚区 | 工业大道18号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
107 | 虞城县东震纸业有限公司 | 虞城县 | 利民镇 | 三里井村委会 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
108 | 虞城县恒鑫纺织品有限公司 | 虞城县 | 产业集聚区 | 诚信大道与至诚四路交叉口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
109 | 虞城县曹路桥垃圾处理厂 | 虞城县 | 刘店乡 | 曹路桥 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
110 | 虞城县清源污水处理有限公司 | 虞城县 | 城郊乡 | 朱楼村南300米虞亳路东侧 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
111 | 虞城县盛源食品有限公司 | 虞城县 | 利民镇 | 工贸区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
112 | 虞城县谷熟生猪定点屠宰厂 | 虞城县 | 谷熟镇 | 杨大庄村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
113 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证天恒热力发展有限公司 | 虞城县 | 城郊乡 | 江浙大道与至诚四路交叉口 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
114 | 虞城县人民医院 | 虞城县 | 城关镇 | 健康路45号、虞城县木兰大道与仓颉大道交汇处 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
115 | 中牛集团有限公司 | 柘城县 | 邵园乡 | 谷水西路201号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
116 | 光大城乡再生能源(柘城)有限公司 | 柘城县 | 大仵乡 | 206省道东 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
117 | 双鹤药业(商丘)有限责任公司 | 柘城县 | 邵园乡 | 产业集聚区 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
118 | 商丘嘉美化工有限公司 | 柘城县 | 安平镇 | 工业园区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
119 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证佳纳化工有限公司 | 柘城县 | 惠济乡 | 双庙村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
120 | 柘城县垃圾处理中心 | 柘城县 | 张桥 | 老王集村北 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
121 | 柘城县宏泰制革有限公司 | 柘城县 | 慈圣镇 | 开发区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
122 | 柘城县第二污水处理厂 | 柘城县 | 双河办事处 | 杭州路2号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
123 | 柘城县腾飞皮革皮毛加工厂 | 柘城县 | 慈圣镇 | 开发区 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
124 | 柘城财信大科环境有限公司 | 柘城县 | 城关镇 | 柘鹿路西侧 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
125 | 柘城财信大科环境有限公司第三污水处理分公司 | 柘城县 | 梁庄乡 | 浦东街道办事处才庄88号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
126 | 河南华商药业有限公司 | 柘城县 | 邵园乡 | 双河路309号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
127 | 河南宁丰木业有限公司 | 柘城县 | 邵园乡 | 产业集聚区双枫路2号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位及实施强制性清洁生产企业 |
128 | 河南泰森食品有限公司 | 柘城县 | 新城办事处 | 未来大道858号 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
129 | 柘城中医院 | 柘城县 | 城关镇 | 春水西路189号(西关院区) 柘城县迎宾大道东侧(北关院区) | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
130 | 柘城县中西医结合医院 | 柘城县 | 如意路东段 | 柘城县春水路中段 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
131 | 柘城县人民医院 | 柘城县 | 城关镇 | 汇泉大街93号及学苑路中段 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
132 | 柘城县佳鑫再生资源有限公司 | 柘城县 | 大仵乡 | 邹庄 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
133 | 商丘国龙新材料有限公司 | 睢阳区 | 产业集聚区 | 产业集聚区工业大道与化工路交叉口西北角 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
134 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证应天饲料科技有限公司 | 城乡一体化示范区 | 经济开发区 | 飞跃路南侧 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
135 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 永城市 | 演集镇 | 三关庙 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
136 | 河南神火集团有限公司水泥厂 | 永城市 | 苗桥 | 高楼村乔庄组 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
137 | 民权县庄子镇流通新型墙体材料厂 | 民权县 | 庄子镇 | 流通村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
138 | 民权县褚庙乡直新型墙体材料厂 | 民权县 | 褚庙乡 | 谢园村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
139 | 河南三宁科技有限公司 | 宁陵县 | 产业集聚区 | 迎宾大道与工业大道交叉口向东200米路南 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
140 | 柘城县顺发新型墙体材料厂 | 柘城县 | 梁庄乡 | 刘庄村 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
141 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 柘城县 | 产业集聚区 | 工业路 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
142 | 夏邑县郭店镇东兴新型墙体材料厂 | 夏邑县 | 郭店乡 | 骆天庙村骆庄 | 否 | 是 | 否 | 否 | 实施强制性清洁生产企业 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册