365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民政局政府网站工作年度报表(2022年度)
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民政局政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民政局
网站名称 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民政局 | ||||
首页网址 | https://mzj.nmfpcb.com/ | ||||
主办单位 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民政局 | ||||
网站类型 | 部门网站 | ||||
政府网站标识码 | 4114000058 | ||||
ICP备案号 | 豫ICP备15009626号-2 | 公安机关备案号 | 豫公网安备 411******000164号 | ||
独立用户访问总量 (单位:个) | 1889059 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 2182883 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 392 | |||
概况类信息更新量 | 1 | ||||
政务动态信息更新量 | 181 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 210 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 11 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 5 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
注册用户数 (单位:个) | 6397370 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 67 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 67 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 312 | |||
自然人办件量 | 172 | ||||
法人办件量 | 140 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 18 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 18 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 15 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 4 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | 是 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微信 | 名称 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证民政局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 167 | ||||
订阅数 | 10904 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | þ搜索即服务□多语言版本þ无障碍浏览þ千人千网□其他 |
单位负责人: 赵志强 | 审核人: 冯东亮 | 填报人:郝迪 |
联系电话:0370-3639087 |
| 填报日期:2023年1月16日 |
备注:办事服务注册用户数据6397370(365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证全市注册用户数)
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册