365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证科技局2019年度政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2019年,在市政府办公室信息公开办的具体指导下,市科技局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市政府信息公开规定要求,切实做好政府信息公开工作,确保了人民群众的知情权、参与权和监督权,取得了一定的成效。具体情况报告如下:
(一)组织机构建立情况
成立了由市科技局主要领导任组长,分管办公室的副局长任副组长,办公室相关人员为成员的领导小组。将政务信息公开工作纳入重要议事议程,与业务工作同安排、同检查、同考核,建立了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,办公室专人负责的政务信息公开工作格局。
(二)政务信息主动公开情况
全年通过政府网站公开政府信息70条,其中部门动态5条,利用其他方式公开政府信息4条,内容涵盖申报省级工程技术研究中心、可持续发展实验区、党风廉政、主题教育等。
(三)依申请公开办理情况
市科技局2019年度没有依申请公开办理情况。
(四)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
市科技局不断加强政府信息资源的规范化、标准化管理,成立领导小组,建立了由业务科提供信息、办公室审核、分管领导把关,最后上传政府信息网的政务信息公开工作程序。
(五)政府信息公开平台建设情况
为使广大科技工作者和人民群众及时了解掌握科技政策和科技信息,市科技局明确科(室)认真做好信息平台的日常维护工作,严格按照信息公开的规定要求做好政府信息公开工作,逐步提高服务水平。2019年通过政府信息网公开政府信息70条。
(六)政府信息公开监督及教育培训情况
市科技局结合理论学习、主题教育,主动将政府信息公开内容纳入学习计划,开展业务知识学习、宣传,不断提高做好政府信息公开工作的能力水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 32 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,市科技局政府信息公开工作,虽然取得了一些成效,但也存在一些不容忽视的问题,主要表现在:工作开展不全面,例如政策解读没有开展;一些栏目内容更新不及时等。下一步,一是要加强网络知识学习,提高干部职工用网水平;二是及时督促科(室)提供信息;三是加大信息公开力度,全面开展信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册