索引号: | 11411400MB0T40631B-2021-00107 | 发布机构: | 市教育体育局 |
生效日期: | 2020-11-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门决算 |
2019年度365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局部门决算
2019年度
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局概况
一、部门职责
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局是行政单位。其主要职责:
(一)贯彻执行国家和省关于教育体育工作的法律、法规及方针政策,研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施;负责教育体育理论研究和宣传工作。
(二)负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布;推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。
(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。
(四)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;指导全市教育督导工作;组织对全市学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
(五)负责全市中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、
(六)负责民办教育的综合协调工作,拟订民办教育发展规
(七)拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策;指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。
(八)指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
(九)主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施;归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全市教育体育系统人才队伍建设;负责教育体育系统的表彰奖励。
(十)负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作;负责教育体育系统的科研工作;负责教育体育系统信息化建设工作;负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。
(十一)落实国家和省语言文字工作的方针政策;拟订语言文字工作方案,负责普通话推广和普通话培训测试工作。
(十二)负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作;承担协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。
(十三)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责经营高危险性体育项目许可工作;负责举办市级健身气功活动审批工作;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。
(十四)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度;协调运动员的社会保障工作组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
(十五)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
(十六)组织指导全市教育体育方面的对外交流与合作,组织参加和承办省内外体育竞赛。
(十七)拟订全市体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展,指导监督体育彩票的销售工作。
(十八)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局内设机构15个,包括:
(一)办公室。综合协调机关政务;负责重要会议的组织安排和督办查办工作;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;负责文秘、保密、信息、宣传、机要、档案、保卫等工作;负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。
(二)人事科(365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教师资格管理办公室、机关党委)。负责机关和所属单位的人事、机构编制工作;负责教育体育系统的表彰奖励工作;负责教师资格认定和教师定期注册管理工作;规划并指导教育行政管理人员及高中以下学校校长(含幼儿园园长)队伍建设;配合有关部门研究提出各级各类学校的编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;负责运动员的社会保障工作;指导教育体育系统人才队伍建设;负责机关离退休干部工作,指导所属单位的离退休干部工作;负责机关和所属单位的党群工作。
(三)发展规划科。拟订全市教育体育事业发展规划,指导规划的实施及落实;制定学校布局规划和调整工作;拟订全市中等学校招生计划;管理市级教育基本建设项目及教育基建投资、中小学校建设工作;负责全市教育体育招商引资和节能减排工作;负责全市教育体育事业基本信息统计分析工作;
(四)财务科。参与拟订教育体育经费筹措、拨款和基建投资的有关政策,统筹管理有关教育体育经费;负责机关财务工作和所属单位财务监管工作,编制机关及所属单位教育体育事业费预决算;负责机关国有资产管理,指导所属单位的国有资产管理工作;管理国内外教育体育贷款和赠援款;指导和推动学校后勤改革;负责有关工商税务、财务检查等方面的协调工作;负责教育体育系统内部审计工作。
(五)基础教育科。承担基础教育的宏观管理工作;推进义务教育均衡发展,负责落实学生平等接受义务教育的政策措施;规范中小学校办学行为,推进基础教育教学和课程改革;指导基础教育信息化工作;指导中小学校德育教育、校外教育、劳动教育和精神文明建设工作;负责学前教育、特殊教育和民族教育工作;负责普通高中学生学业水平考试和中小学学籍管理工作;负责拟订普通高中及义务教育学校招生意见。
(六)职业教育与成人教育科(民办教育管理办公室)。统筹管理全市普通及成人中等职业学历教育、成人文化技术教育,指导中等职业学校教育教学改革、招生和德育工作,指导中等职业学校校长及教师的培训工作,负责全市中等职业学校的设置工作;协调有关部门做好成人职业培训工作;宏观指导全市民办教育的管理工作,负责民办高中阶段学校、高等非学历教育机构的审批和年度检查工作。
(七)师资培训科。指导全市师范教育教学改革;贯彻落实幼儿师范教育工作政策及指导性教学文件;指导中小学教师的培养和培训工作;参与全市中小学教师队伍建设;负责中小学教师师德建设。
(八)体育卫生艺术教育科。拟订学校体育、卫生、艺术教育教学的指导性文件;指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育工作;协调学校组团参加重大体育竞赛和艺术活动;指导学生的军训和国防教育工作。
(九)教育督导委员会办公室。落实教育督导的规章制度和标准,指导全市教育督导工作;对县(区)落实教育法律、法规,规章和国家教育方针、政策开展督导;对全市学校和其他教育机构教育教学工作开展督导;组织开展全市义务教育均衡发展评估验收和基础教育发展水平及质量监测;负责教育体育系统综合法规宣传教育,贯彻落实教育体育依法行政工作;负责机关行政复议和行政应诉等工作;承担365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育督导委员会日常工作。
(十)语言文字工作委员会办公室。贯彻落实国家和省语言文字工作的方针政策;拟订全市语言文字工作方案;负责普通话的推广和社会用字规范化工作,负责普通话水平的培训测试工作承担365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证语言文字工作委员会日常工作。
(十一)安全稳定科(信访工作办公室)。负责协调全市学校治安的综合治理工作;负责协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作和学校安全管理工作;负责教育体育系统的应急管理工作。
(十二)群众体育科。拟订全市群众体育发展规划草案;推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导群众体育组织建设、全民健身场地设施建设;指导开展全市群众性体育活动;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导实施国家体育锻炼标准;负责举办市级健身气功活动审批工作。
(十三)青少年体育科。拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度,指导、监督实施青少年体育锻炼标准;指导全市各级各类体育运动学校、训练基地、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部建设和有关学生文化教育工作;指导开展青少年业余训练及相关活动,负责市运会和全市性青少年体育比赛的组织工作。
(十四)竞技体育科。拟订全市竞技体育发展规划草案和体育竞赛管理制度,指导市运动队体育训练、竞赛和运动队伍建设工作,组织国际、国内比赛备战和参赛工作,负责有关体育竞赛审批工作并承担相应责任;组织协调由市承办的省内外体育比赛;负责体育运动中的反兴奋剂工作。
(十五)体育产业管理办公室。拟订全市体育产业发展规划草案;指导、协调全市体育产业发展;负责规范体育服务管理、推动体育标准化建设的具体工作;指导体育公共设施建设,负责体育公共设施的监督管理;指导并监督体育彩票销售工作;负责临时占用体育设施审批;负责经营高危险性体育项目许可工作;组织体育科技研究攻关和成果推广;协调、管理全市体育工作涉外及涉港澳台地区的有关事务,开展对外体育交流与合作。
从决算单位构成看,365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共21个,其中二级预算单位20个,具体是:
1.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局本级
2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证文化路小学
3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证基础教育教学研究室
4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验幼儿园
5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证招生考试中心
6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一高级中学
7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证电化教育馆
8.商丘中等专业学校
9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证实验中学
10.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一中学
11.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证学生资助管理中心
12.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第三高级中学
13.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业教育中心
14.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证特殊教育学校
15.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证行知学校
16.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民中学
17.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证职业技术教育教学研究室
18.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证外国语实验小学
19.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育技术装备管理中心
20.商丘幼儿师范学校
21.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证第一实验小学
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 799,863,966.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 150,937.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41,637,068.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 119,385,118.04 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 816,885,520.03 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 100,000.00 |
七、其他收入 | 7 | 725,612.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5,374,045.44 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 48,334,623.67 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 12,715,759.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 32,369,109.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 45,208,600.29 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 961,611,764.77 | 本年支出合计 | 52 | 961,138,596.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 229,426,634.82 | 年末结转和结余 | 54 | 229,899,803.42 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,191,038,399.59 | 总计 | 56 | 1,191,038,399.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 961,611,764.77 | 841,501,034.73 | 0.00 | 119,385,118.04 | 0.00 | 0.00 | 725,612.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 816,607,364.63 | 696,707,034.59 | 0.00 | 119,385,118.04 | 0.00 | 0.00 | 515,212.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 72,168,906.50 | 68,599,529.50 | 0.00 | 3,569,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 6,905,074.00 | 6,905,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 43,632,593.50 | 43,632,593.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050103 | 机关服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 21,431,239.00 | 17,861,862.00 | 0.00 | 3,569,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 639,850,540.63 | 532,617,528.63 | 0.00 | 106,717,800.00 | 0.00 | 0.00 | 515,212.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 35,458,154.40 | 35,458,154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 85,591,638.20 | 85,591,638.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 105,804,039.35 | 105,604,039.35 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 395,200,145.58 | 288,682,345.58 | 0.00 | 106,517,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 17,796,563.10 | 17,281,351.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,212.00 | ||
20503 | 职业教育 | 93,805,794.90 | 84,707,853.86 | 0.00 | 9,097,941.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 92,807,036.90 | 83,709,095.86 | 0.00 | 9,097,941.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 998,758.00 | 998,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 6,184,045.00 | 6,184,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 6,184,045.00 | 6,184,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4,598,077.60 | 4,598,077.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4,598,077.60 | 4,598,077.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,069,500.00 | 2,069,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 1,769,500.00 | 1,769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 1,199,500.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52,739,176.38 | 52,739,176.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51,852,328.86 | 51,852,328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 715,507.47 | 715,507.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8,573,522.39 | 8,573,522.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,532,681.00 | 42,532,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,618.00 | 30,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 886,847.52 | 886,847.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 886,847.52 | 886,847.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15,055,091.20 | 15,055,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15,055,091.20 | 15,055,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 433,000.00 | 433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14,622,091.20 | 14,622,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32,883,164.56 | 32,883,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32,883,164.56 | 32,883,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32,883,164.56 | 32,883,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 41,847,468.00 | 41,637,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,400.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41,637,068.00 | 41,637,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 41,625,068.00 | 41,625,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,400.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,400.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证教育体育局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 961,138,596.17 | 739,186,160.40 | 221,952,435.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 150,937.50 | 0.00 | 150,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 816,885,520.03 | 645,743,987.56 | 171,141,532.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 62,528,259.01 | 17,570,053.56 | 44,958,205.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 6,921,505.30 | 6,921,505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 42,918,601.48 | 0.00 | 42,918,601.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050103 | 机关服务 | 229,149.36 | 0.00 | 229,149.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12,459,002.87 | 10,648,548.26 | 1,810,454.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 644,408,266.45 | 541,604,812.96 | 102,803,453.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 42,692,315.70 | 38,962,939.70 | 3,729,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 82,453,048.19 | 78,648,965.80 | 3,804,082.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 117,613,524.92 | 85,617,710.21 | 31,995,814.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 385,088,789.70 | 328,125,909.74 | 56,962,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 16,560,587.94 | 10,249,287.51 | 6,311,300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 99,659,344.98 | 76,279,471.45 | 23,379,873.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 98,676,687.40 | 75,296,813.87 | 23,379,873.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 982,657.58 | 982,657.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 5,421,788.50 | 5,421,788.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 5,421,788.50 | 5,421,788.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4,807,861.09 | 4,807,861.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4,807,861.09 | 4,807,861.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,374,045.44 | 0.00 | 5,374,045.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 5,110,884.44 | 0.00 | 5,110,884.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 62,656.04 | 0.00 | 62,656.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 1,199,500.00 | 0.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 3,848,728.40 | 0.00 | 3,848,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 263,161.00 | 0.00 | 263,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 263,161.00 | 0.00 | 263,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48,334,623.67 | 48,334,623.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,620,326.67 | 47,620,326.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 682,105.07 | 682,105.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7,592,635.06 | 7,592,635.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,314,968.54 | 39,314,968.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,618.00 | 30,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 714,297.00 | 714,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 714,297.00 | 714,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12,715,759.37 | 12,715,759.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,715,759.37 | 12,715,759.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 400,331.64 | 400,331.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,315,427.73 | 12,315,427.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32,369,109.87 | 32,369,109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45,208,600.29 | 22,679.93 | 45,185,920.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45,191,920.36 | 6,000.00 | 45,185,920.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45,185,920.36 | 0.00 | 45,185,920.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 16,679.93 | 16,679.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 16,679.93 | 16,679.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
