索引号: | 11411400005837002F-sqsgaj-00000016 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-09-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门决算 |
2019年度365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局部门决算
2019年度
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局部门决算
二〇二零年九月
目 录
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局概况
一、部门职责
(一)部门机构设置、职能
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局是365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证政府重要组成机构,主要任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局内设“四部七支队”及3个事业单位,共14个警种部门。“四部”分别是:警令部、政治部、监督部、警务保障部;“七支队”分别是:国内安全保卫和反恐怖支队,治安和出入境管理支队,犯罪侦查支队,网络安全和技术侦察支队,交通管理支队,监所管理支队,特殊警务支队;3个事业单位分别是:警官培训学校、机关事务服务中心和考练中心。
(二)人员构成情况
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局机关及归口预算管理单位共有编制2136人,其中行政编制2086人,事业编制50人;在职人员2551人,离休人员11人,退休人员519人。
(三)预算年度主要工作任务
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局主要工作任务时指导并组织实施全市侦查工作,协调处置各类重大案件、治安案件和骚乱。工作职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共9个,其中二级预算单位8个,具体是:
1.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局本级
2.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证交通警察支队
3.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证机动车驾驶员考练中心
4.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证看守所
5.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局强制戒毒所
6.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局治安拘留所
7.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局睢阳分局
8.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局梁园分局
9.365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局开发区分局
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 78,196.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,500.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 71,090.33 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 663.89 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,764.66 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,277.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,720.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 689.92 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 80,359.95 | 本年支出合计 | 52 | 78,541.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 22,493.75 | 年末结转和结余 | 54 | 24,311.74 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 102,853.70 | 总计 | 56 | 102,853.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 80,359.95 | 79,696.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011105 | 派驻派出机构 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 69,756.26 | 69,756.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 69,756.26 | 69,756.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 41,698.86 | 41,698.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 18,830.10 | 18,830.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040203 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 4,228.95 | 4,228.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 4,238.35 | 4,238.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,945.78 | 3,945.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,331.32 | 3,331.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 559.47 | 559.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,764.50 | 2,764.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 614.47 | 614.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 614.47 | 614.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,740.30 | 1,740.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,740.30 | 1,740.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,737.80 | 1,737.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,658.71 | 2,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,658.71 | 2,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,658.71 | 2,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | |||
22999 | 其他支出 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | |||
2299901 | 其他支出 | 663.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.89 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 78,541.96 | 60,431.62 | 18,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 71,090.33 | 52,980.00 | 18,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 71,090.33 | 52,980.00 | 18,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 42,799.22 | 42,598.31 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 21,092.36 | 8,759.10 | 12,333.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040203 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 1,167.30 | 0.00 | 1,167.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 1,645.25 | 98.00 | 1,547.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 280.84 | 280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 4,046.37 | 1,236.74 | 2,809.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.66 | 2,764.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,201.79 | 2,201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 469.58 | 469.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,724.87 | 1,724.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,274.53 | 1,274.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 689.92 | 689.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 689.92 | 689.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 689.92 | 689.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 78,196.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,500.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 70,925.72 | 70,925.72 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,764.66 | 2,764.66 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 79,696.06 | 本年支出合计 | 53 | 77,687.43 | 77,687.43 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22,030.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 24,038.80 | 22,538.80 | 1,500.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 22,030.17 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 101,726.23 | 总计 | 58 | 101,726.23 | 100,226.23 | 1,500.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 77,687.43 | 59,577.09 | 18,110.34 | ||||
204 | 公共安全支出 | 70,925.72 | 52,815.38 | 18,110.34 | |||
20402 | 公安 | 70,925.72 | 52,815.38 | 18,110.34 | |||
2040201 | 行政运行 | 42,799.22 | 42,598.31 | 200.91 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 21,092.36 | 8,759.10 | 12,333.25 | |||
2040203 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 1,167.30 | 0.00 | 1,167.30 | |||
2040220 | 执法办案 | 1,645.25 | 98.00 | 1,547.25 | |||
2040221 | 特别业务 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 280.84 | 280.84 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 3,881.75 | 1,072.13 | 2,809.63 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,764.66 | 2,764.66 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,201.79 | 2,201.79 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 469.58 | 469.58 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,724.87 | 1,724.87 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 562.87 | 562.87 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,277.03 | 1,277.03 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,274.53 | 1,274.53 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,720.02 | 2,720.02 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 48,620.46 | 302 | 商品和服务支出 | 2,490.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 10,888.65 | 30201 | 办公费 | 242.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 20,135.01 | 30202 | 印刷费 | 62.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,430.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 36.22 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.20 | 31002 | 办公设备购置 | 36.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,724.87 | 30206 | 电费 | 242.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 47.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 515.88 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 761.15 | 30209 | 物业管理费 | 28.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 458.34 | 30211 | 差旅费 | 149.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2,753.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 64.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9,952.31 | 30214 | 租赁费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,429.60 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 195.66 | 30216 | 培训费 | 5.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 211.80 | 30217 | 公务接待费 | 1.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 597.35 | 30224 | 被装购置费 | 41.23 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,496.45 | 30225 | 专用燃料费 | 4.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 192.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 254.10 | 30227 | 委托业务费 | 7.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 349.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 5,631.56 | 30229 | 福利费 | 388.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 493.96 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.68 | 30239 | 其他交通费用 | 132.99 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.15 | |||||||
人员经费合计 | 57,050.06 | 公用经费合计 | 2,527.03 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,773.04 | 0.00 | 1,752.84 | 244.75 | 1,508.09 | 20.20 | 1,574.30 | 1,572.42 | 244.75 | 1,327.67 | 1.88 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为102853.7万元。与上年度相比,收、支总计各增加15730.08万元,增长18.05%。主要原因:一是2019年度根据会计制度调整,公安机关将财政代管资金和结余资金纳入决算支出管理,二是全市人员经费工资调整,公安机关住房公积金、养老保险等人员经费支出较上年增加,所以经费收入和支出大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计80359.95万元,其中:财政拨款收入79,696.06万元,占99.17%;其他收入663.89万元,占0.83%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计78541.96万元,其中:基本支出60431.62万元,占76.94%;项目支出18110.34万元,占23.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为101726.23万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加15874.83万元,增长(下降)18.49%。主要原因是一是2019年度根据会计制度调整,公安机关将财政代管资金和结余资金纳入决算支出管理,二是全市人员经费工资调整,公安机关住房公积金、养老保险等人员经费支出较上年增加,所以经费收入和支出大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
