索引号: | szfgzbmsfzggw-2020-0097 | 发布机构: | 市发展改革委 |
生效日期: | 2020-07-28 | 废止日期: | |
文 号: | 商发改审批﹝2020﹞107号 | 所属主题: | 其他文件 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会关于365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司保税物流中心续建及升级项目节能报告的审查意见
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司:
你单位《关于对365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司保税物流中心续建及升级项目进行节能审查的请示》及有关材料收悉。按照《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展改革委令第44号)和《河南省发展改革委关于印发
附件:365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证固定资产投资项目节能审查意见表
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会
2020年7月17日
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证固定资产投资项目节能审查意见表 | ||||
建设单位基本情况 | 单位名称 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司 | 性 质 | 有限责任公司 |
法人代表 | 李汉军 | 联 系 人 | 杨广林 | |
通讯地址 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证虞城县城关镇工业大道北侧,365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达物流保税区内 | 邮政编码 | 476300 | |
联系电话 | 153******5752 | 传 真 | ||
项目基本情况 | 项目名称 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司保税物流中心续建及升级项目 | ||
建设地点 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证虞城县 | 起止年限 | 2020.12-2022.12 | |
项目所属行业 | 物流业 | 项目主要耗能种类 | 电力、柴油、自来水 | |
年综合能耗量(吨标准煤) | 3721.47(等价值) | 项目总投资(万元) | 31600 | |
建设性质 | 新建□扩建■改建□ | 投资管理类别 | 审批■核准□备案□ | |
项目主要新建仓库总建筑面积50400㎡,包括一座单层钢构冷库8400㎡,多层混凝土框架库42000㎡,场地硬化绿化850㎡。购置运输车辆4辆和相关生产和冷冻设备及消防电力设备,并对现有仓库进行相关升级改造。 项目主要能源消耗种类为电力、柴油,耗能工质为水。项目建成后年电力消耗实物量为1067.94万kwh,柴油消耗量为173吨,水消耗量为10.81吨,耗能工质消耗自来水10.81万立方米。年综合能源消费量1573.84吨标准煤(当量值),3721.47吨标准煤(等价值)。 | ||||
审查意见 | (一)原则同意该项目节能评估报告。 (二)项目建成后年综合能源消费量3721.47吨标准煤(等价值),计入虞城县能源消费总量。 (三)项目建设单位应严格执行相关节能标准和规范,严格落实项目节能报告和评审阶段所提出的各项节能措施,并在落实各项节能措施的基础上进一步优化用能方案,提高能源利用率。 (四)项目要选用高效节能设备,主要用能设备应达到一级能效标准。 (五)项目建成后,要切实加强节能管理,建立完善能源计量、能源统计等制度。 (六)虞城县发展改革委要切实加强对该项目的监督管理,根据本审查意见和项目节能报告,对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查,及时报告项目有关重大事项。 (七)如项目建设内容、用能结构、用能工艺、能效水平等发生重大变动,或者年综合能源消费量超过节能审查意见规定的水平10%以上的,项目建设单位应当重新编制节能报告,并重新申请节能审查。 项目2年内未开工建设的,建设单位应当重新编制节能报告,并申请节能审查。如项目申请重新审批、核准或申请核准文件延期,应一同重新进行节能审查或节能审查意见延期审核。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册