索引号: | 114114000058373878-sqsfzhggwyh-00000035 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-09-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 进展情况 |
关于全市重点项目1-8月份建设完成情况的通报
各县(市、区)人民政府,市城乡一体化示范区管委会:
2022年,全市共安排重点建设项目701个,总投资5398亿元,今年计划投资2328亿元,1-8月份累计完成投资2239.96亿元,投资完成率96.22%,较2021年同期增长4.42个百分点;本年度计划新开工项目336个,目前已实际开工项目329个,开工率97.92%;本年度计划竣工项目236个,目前已实际竣工127个,竣工率53.81%。
一、投资完成情况
1-8月份,夏邑县、永城市和睢县的投资完成率较高,分别为99.46%、98.34%、98.17%;完成投资绝对值较高的是民权县、柘城县、虞城县,分别有342.73亿元、268.40亿元、235亿元。
1-8月份各县(市、区)重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 项目个数 | 总投资 | 计划投资 | 1-当月 完成投资 | 投资完成 比率 |
示范区 | 71 | 597 | 232 | 227.61 | 98.11% |
梁园区 | 75 | 547 | 227 | 221.92 | 97.76% |
睢阳区 | 73 | 534 | 239 | 226.38 | 94.72% |
永城市 | 60 | 486 | 147 | 144.56 | 98.34% |
夏邑县 | 60 | 522 | 185 | 184.01 | 99.46% |
虞城县 | 75 | 601 | 248 | 235.00 | 94.76% |
柘城县 | 72 | 557 | 274 | 268.40 | 97.96% |
宁陵县 | 67 | 408 | 206 | 199.89 | 97.03% |
睢 县 | 60 | 523 | 193 | 189.46 | 98.17% |
民权县 | 76 | 562 | 351 | 342.73 | 97.64% |
二、开竣工情况
截至8月底,梁园区、睢阳区、永城市、虞城县、睢县和民权县计划新开工项目已全部开工,开工率达到100%;新开工项目个数较多的为民权县59个、宁陵县41个、梁园区39个。
截至8月底,计划竣工项目竣工率较高的有睢县71.43%、虞城县70.59%、永城市62.07%;竣工项目个数相对较多的是永城市18个、示范区17个、睢县15个。
1-8月份各县(市、区)重点项目开竣工情况
县(市、区) | 全年 计划开工项目数 | 实际开工项目数 | 开工率 | 全年 计划竣工项目数 | 实际竣工项目数 | 竣工率 |
示范区 | 28 | 27 | 96.43% | 33 | 17 | 51.52% |
梁园区 | 39 | 39 | 100.00% | 18 | 10 | 55.56% |
睢阳区 | 21 | 21 | 100.00% | 27 | 12 | 44.44% |
永城市 | 12 | 12 | 100.00% | 29 | 18 | 62.07% |
夏邑县 | 31 | 30 | 96.77% | 13 | 8 | 61.54% |
虞城县 | 38 | 38 | 100.00% | 17 | 12 | 70.59% |
柘城县 | 29 | 27 | 93.10% | 34 | 12 | 35.29% |
宁陵县 | 44 | 41 | 93.18% | 19 | 10 | 52.63% |
睢 县 | 32 | 32 | 100.00% | 21 | 15 | 71.43% |
民权县 | 59 | 59 | 100.00% | 24 | 13 | 54.17% |
三、省管重点项目完成情况
经省政府年中调整,我市今年共列入省管重点项目97个,总投资2360亿元。其中,列入省政府考核项目88个,总投资1854亿元,年度计划投资597.75亿元,1-8月份累计完成投资605.50亿元,年度投资完成率101.30%,较2021年同期增长6.6个百分点;本年度计划新开工项目39个,目前实际开工项目34个,开工率87.18%;本年度计划竣工项目22个,目前已实际竣工9个,竣工率40.91%。
1-8月份全市省管重点项目完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 省管 项目 个数 | 项目状态 | 总 投 资 | 2022年投资情况 | ||||
在建 | 竣工 | 未开工 | 投资 目标 | 一至当月完成投资 | 占年度目标(%) | |||
示范区 | 5 | 4 | 1 | 130.10 | 16.85 | 16.87 | 100.12% | |
梁园区 | 7 | 7 | 0 | 110.20 | 45.90 | 47.55 | 103.59% | |
睢阳区 | 9 | 9 | 0 | 105.01 | 50.60 | 53.50 | 105.73% | |
永城市 | 15 | 13 | 2 | 303.53 | 67.10 | 60.37 | 89.97% | |
夏邑县 | 11 | 11 | 0 | 267.50 | 77.30 | 84.90 | 109.83% | |
虞城县 | 11 | 11 | 0 | 306.80 | 127.20 | 141.13 | 110.95% | |
柘城县 | 10 | 9 | 1 | 119.60 | 52.60 | 56.50 | 107.41% | |
宁陵县 | 5 | 5 | 0 | 128.00 | 46.00 | 50.00 | 108.70% | |
睢 县 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 34.00 | 37.43 | 110.09% | |
民权县 | 5 | 4 | 1 | 140.60 | 57.00 | 57.25 | 100.44% |
附件:1-8月各县(市、区)重点项目月度考评综合情况表.xlsx
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证人民政府重点项目建设领导小组办公室
2022年8月28日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册