索引号: | {OrganizationCode}-2021-00000120 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-10-29 | 废止日期: | |
文 号: | 商政重点办〔2021〕36号 | 所属主题: | 进展情况 |
一月份至十月份全市重点项目建设完成情况的通报
各县(市、区)人民政府,市城乡一体化示范区管委会,市直有关部门和重点企业:
2021年,全市第一批安排重点建设项目510个,总投资4505亿元,今年计划投资2000亿元,1-10月份累计完成投资2142.26亿元,投资完成率107.11%,较2019年同期增长14个百分点;本年度计划新开工项目271个,目前实际开工项目271个,开工率100%;全年计划竣工项目113个,目前实际竣工项目84个,竣工率74.34%。
我市今年共列入省管重点项目62个,总投资1106亿元,年度计划投资365.19亿元,截至10月底,已完成投资454.67亿元,年度投资完成率125.97%,较2019年同期增长13.2个百分点;本年度计划新开工项目30个,目前实际开工项目30个,开工率100%。
一、各县(市、区)重点项目投资完成情况
1-10月份,夏邑县、虞城县、永城市投资完成率比率较高,分别达到115.40%、114.13%、113.36%。完成投资绝对值较高的是梁园区、虞城县、睢县,分别达到239.19亿元、237.24亿元、218.15亿元。
1-10月份各县(市、区)重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 项目个数 | 总投资 | 计划投资 | 1-10月 完成投资 | 投资完成 比率 |
示范区 | 40 | 554.83 | 183.41 | 199.59 | 108.82% |
梁园区 | 54 | 589.52 | 212.76 | 239.19 | 112.42% |
睢阳区 | 46 | 351.37 | 183.00 | 205.24 | 112.15% |
永城市 | 56 | 442.60 | 147.51 | 167.01 | 113.36% |
夏邑县 | 50 | 361.40 | 138.62 | 159.97 | 115.40% |
虞城县 | 57 | 350.62 | 207.86 | 237.24 | 114.13% |
柘城县 | 34 | 247.89 | 123.83 | 132.15 | 106.72% |
宁陵县 | 46 | 268.28 | 164.40 | 181.93 | 110.66% |
睢 县 | 45 | 497.70 | 217.50 | 218.15 | 100.30% |
民权县 | 50 | 258.37 | 172.90 | 195.94 | 113.15% |
二、项目开工情况
截至10月底,各县(市、区)项目开工率均达到100%;民权县、柘城县、梁园区项目竣工率较高,分别达100%、88.89%、88.24%;梁园区、夏邑县、永城市竣工项目个数较多,分别有15个、13个、11个。
1-10月份各县(市、区)重点项目开竣工情况
县(市、区) | 全年计划开工项目数 | 实际 开工 项目数 | 开工率 | 全年计划竣工项目数 | 实际竣工项目数 | 竣工率 |
示范区 | 14 | 14 | 100.00% | 12 | 9 | 75.00% |
梁园区 | 23 | 23 | 100.00% | 17 | 15 | 88.24% |
睢阳区 | 26 | 26 | 100.00% | 6 | 3 | 50.00% |
永城市 | 18 | 18 | 100.00% | 15 | 11 | 73.33% |
夏邑县 | 14 | 14 | 100.00% | 20 | 13 | 65.00% |
虞城县 | 41 | 41 | 100.00% | 5 | 4 | 80.00% |
柘城县 | 17 | 17 | 100.00% | 9 | 8 | 88.89% |
宁陵县 | 27 | 27 | 100.00% | 17 | 11 | 64.71% |
睢 县 | 31 | 31 | 100.00% | 10 | 8 | 80.00% |
民权县 | 45 | 45 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00 |
三、省管重点项目完成情况
1-10月份全市省管重点项目完成情况
单位:亿元
各县(区)及市直 单位 | 省管 项目 个数 | 项目状态 | 总投资 | 2021年投资情况 | ||||
在建 | 竣工 | 未开工 | 投资 目标 | 一至当月完成投资 | 占年度目标(%) | |||
示范区 | 4 | 4 | 58.50 | 21.50 | 29.64 | 137.86% | ||
梁园区 | 5 | 5 | 75.80 | 22.50 | 32.88 | 146.13% | ||
睢阳区 | 1 | 1 | 10.00 | 4.00 | 5.40 | 135.00% | ||
夏邑县 | 5 | 5 | 142.00 | 44.00 | 58.00 | 131.82% | ||
虞城县 | 2 | 2 | 25.60 | 13.00 | 18.53 | 142.54% | ||
柘城县 | 7 | 7 | 97.80 | 31.40 | 40.00 | 127.39% | ||
宁陵县 | 2 | 1 | 1 | 41.00 | 13.50 | 13.00 | 96.30% | |
睢 县 | 6 | 6 | 135.10 | 46.30 | 70.99 | 153.33% | ||
民权县 | 4 | 4 | 120.73 | 41.78 | 30.20 | 72.28% | ||
市 直 | 11 | 10 | 1 | 176.80 | 55.16 | 70.63 | 128.05% | |
永城市 | 15 | 15 | 222.90 | 72.05 | 85.40 | 118.53% |
附件:10月份各县(市、区)月度考评综合情况表
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证人民政府重点项目建设领导小组办公室
2021年10月28日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册