索引号: | {OrganizationCode}-2021-00000113 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-09-29 | 废止日期: | |
文 号: | 商政重点办〔2021〕32号 | 所属主题: | 进展情况 |
一月份至九月份全市重点项目建设完成情况的通报
各县(市、区)人民政府,市城乡一体化示范区管委会,市直有关部门和重点企业:
2021年,全市第一批安排重点建设项目510个,总投资4505亿元,今年计划投资2000亿元,1-9月份累计完成投资1996.6亿元,投资完成率99.8%,较2019年同期增长8.1个百分点;本年度计划新开工项目271个,1-9月份计划新开工项目264个,目前实际开工项目268个,时序开工率达101.5%,年度开工率达98.9%;全年计划竣工项目107个,目前实际竣工项目49个,竣工率45.8%。
经省政府重点项目办年中动态调整,我市今年共列入省管重点项目62个,总投资1106亿元,年度计划投资365.2亿元,截至9月底,已完成投资413亿元,年度投资完成率113.1%,较2019年同期增长13个百分点;全市年度拟开工项目30个,实际开工项目30个,开工率100%。
一、各县(市、区)重点项目投资完成情况
1-9月份,夏邑县、虞城县、梁园区投资完成率比率较高,分别达到107.81%、106.44%、105.84%。完成投资绝对值较高的是梁园区、虞城县、睢县,分别达到225.19亿元、221.24亿元、204.91亿元。
1-9月份各县(市、区)重点项目投资完成情况
单位:亿元
县(市、区) | 项目个数 | 总投资 | 计划投资 | 1-9月 完成投资 | 投资完成 比率 |
示范区 | 40 | 554.83 | 183.41 | 190.79 | 104.02% |
梁园区 | 54 | 589.52 | 212.76 | 225.19 | 105.84% |
睢阳区 | 46 | 351.37 | 183.00 | 190.36 | 104.02% |
永城市 | 56 | 442.60 | 147.51 | 155.54 | 105.44% |
夏邑县 | 50 | 361.40 | 138.62 | 149.45 | 107.81% |
虞城县 | 57 | 350.62 | 207.86 | 221.24 | 106.44% |
柘城县 | 34 | 247.89 | 123.83 | 128.45 | 103.73% |
宁陵县 | 46 | 268.28 | 164.40 | 170.17 | 103.51% |
睢 县 | 45 | 497.70 | 217.50 | 204.91 | 94.21% |
民权县 | 50 | 258.37 | 172.90 | 178.80 | 103.41% |
二、项目开工情况
截至9月底,各县(市、区)项目开工率均达到100%;部分重点项目正按计划陆续竣工。具体情况如下。
1-9月份各县(市、区)重点项目开竣工情况
县(市、区) | 全年计划开工项目数 | 实际 开工 项目数 | 开工率 | 全年计划 竣工项目数 | 实际竣工项目数 | 竣工率 |
示范区 | 14 | 14 | 100.00% | 12 | 6 | 50.00% |
梁园区 | 23 | 23 | 100.00% | 17 | 10 | 58.82% |
睢阳区 | 26 | 26 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% |
永城市 | 18 | 18 | 100.00% | 15 | 7 | 46.67% |
夏邑县 | 14 | 14 | 100.00% | 20 | 8 | 40.00% |
虞城县 | 41 | 41 | 100.00% | 5 | 2 | 40.00% |
柘城县 | 17 | 17 | 100.00% | 9 | 5 | 55.56% |
宁陵县 | 27 | 27 | 100.00% | 17 | 7 | 41.18% |
睢 县 | 31 | 31 | 100.00% | 10 | 3 | 30.00% |
民权县 | 45 | 45 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% |
三、各行业项目完成情况
截至9月底,先进制造业、新型城镇化和现代服务业项目的投资完成率较高,分别达到101.68%、100.79%和100.60%。
1-9月份全市各行业重点项目投资完成情况
单位:亿元
行业类别 | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 1-7月份 完成投资 | 投资完成 比率 |
先进制造业 | 167 | 1505.56 | 733.11 | 745.40 | 101.68% |
现代服务业 | 74 | 795.76 | 341.84 | 343.89 | 100.60% |
新型城镇化 | 96 | 992.16 | 374.75 | 377.72 | 100.79% |
民生社会事业 | 56 | 353.48 | 142.70 | 138.84 | 97.30% |
生态建设 | 20 | 113.44 | 66.57 | 65.81 | 98.86% |
新能源 | 25 | 195.30 | 96.23 | 95.34 | 99.08% |
重大基础设施 | 39 | 353.04 | 139.22 | 127.72 | 91.74% |
现代农业 | 33 | 196.28 | 106.04 | 101.91 | 96.11% |
四、省管重点项目完成情况
1-9月份全市省管重点项目完成情况
单位:亿元
各县(区)及市直 单位 | 省管 项目 个数 | 项目状态 | 总投资 | 2021年投资情况 | ||||
在建 | 竣工 | 未开工 | 投资 目标 | 一至当月完成投资 | 占年度目标(%) | |||
示范区 | 4 | 4 | 58.50 | 21.50 | 28.45 | 132.33% | ||
梁园区 | 5 | 5 | 75.80 | 22.50 | 31.68 | 140.80% | ||
睢阳区 | 1 | 1 | 10.00 | 4.00 | 4.80 | 120.00% | ||
夏邑县 | 5 | 5 | 142.00 | 44.00 | 54.60 | 124.09% | ||
虞城县 | 2 | 2 | 25.60 | 13.00 | 18.38 | 141.38% | ||
柘城县 | 7 | 7 | 97.80 | 31.40 | 41.40 | 131.85% | ||
宁陵县 | 2 | 1 | 1 | 41.00 | 13.50 | 11.40 | 84.44% | |
睢 县 | 6 | 6 | 135.10 | 46.30 | 67.67 | 146.16% | ||
民权县 | 4 | 4 | 120.73 | 41.78 | 28.20 | 67.50% | ||
市 直 | 11 | 10 | 1 | 176.80 | 55.16 | 48.89 | 88.63% | |
永城市 | 15 | 15 | 222.90 | 72.05 | 77.50 | 107.56% |
附件:9月份各县(市、区)重点项目月度考评综合情况表
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证人民政府重点项目建设领导小组办公室
2021年9月28日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册