索引号: | 114114000058373878-2022-00000023 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-03-05 | 废止日期: | |
文 号: | 商发改审批〔2022〕14号 | 所属主题: | 初步设计文件审批结果 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会关于365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中州路运河桥改建工程初步设计及概算的批复
市城市管理局:
贵单位呈报的《关于批复365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中州路运河桥改建工程初步设计的申请》(商城管〔2021〕117号)收悉。根据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《河南省政府投资管理办法》(省政府196号令)有关规定,结合专家评审意见,经研究,原则同意郑州市市政工程勘测设计研究院编制的《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证中州路运河桥改建工程初步设计及概算》。现将有关事宜批复如下:
一、建设规模及内容。该工程包括桥梁工程、桥下人行通道工程、照明工程、交通工程、改移工程及其他附属工程。呈南北走向,道路红线宽54m。拆除整个老桥,新建运河桥上部结构为3×20m预应力混凝土空心板,桥梁长66.08m、宽54m,交角70度。断面为:6.5m(人行道)+6m(非机动车道)+29m(机动车道)+6m(非机动车道)+6.5m(人行道),采用桥面铺装整幅设置,梁板及盖梁分幅设置。
二、概算总投资及资金来源。概算总投资为3583.8万元,因设计方案优化,较可研批复总投资估算减少24.2万元,核减率0.67%。资金来源:项目单位申请财政资金解决。
三、建设周期。12个月。
四、有关要求
1.经过核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,施工图设计及预算应符合审定的投资概算,原则不得突破。
2.请你们按照批复内容,进一步优化和完善设计,加强概算投资管理,未经批准不得擅自更改和调整设计。
3.严格执行项目安全设施和职业卫生“三同时”制度,落实安全设施和职业卫生“三同时”建设概算。
4.此文件有效期为2年。
附件:概算汇总表
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会
2022年3月3日
附件
概算汇总表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) | 技术经济指标 | 各项所占的比例(%) | |||||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 工程量 | 单位价值(元) | ||||||
第一部分工程费用 | 3057.36 | 3057.36 | 85.31 | ||||||||||
一 | 桥涵工程(3*20空心板) | 1976.98 | 1976.98 | m2 | 3568.32 | 5540 | 64.66 | ||||||
二 | 桥下工程 | 740.24 | 740.24 | 24.21 | |||||||||
三 | 交通工程 | 42.57 | 42.57 | 1.39 | |||||||||
四 | 改移工程 | 262.38 | 262.38 | 8.58 | |||||||||
五 | 照明工程 | 35.19 | 35.19 | 1.15 | |||||||||
第二部分工程建设其它费用 | 355.80 | 9.93 | |||||||||||
1 | 项目建设管理费 | 57.85 | 财建[2016]504号文计入 | ||||||||||
2 | 建设工程监理费 | 67.43 | (豫建监协〔2015〕19号)文结合市场价计入 | ||||||||||
3 | 工程勘察费 | 37.84 | 建标〔2011〕1号第一部分工程费的0.95%、钻孔勘测费 | ||||||||||
4 | 工程设计费 | 108.53 | 《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)、豫发改收费〔2011〕627号 | ||||||||||
5 | 水土保持评估费 | 12.84 | 豫发改收费[2018]1079号文结合市场价计入 | ||||||||||
6 | 环境评估 | 6.33 | 豫发改收费[2011]627号文结合市场价计入 | ||||||||||
7 | 建设项目前期工作咨询费 | 13.13 | 发改价格[2015]299号文件规定结合市场价计入 | ||||||||||
8 | 地震安全性评价费用 | 2.39 | 《河南省地震安全性评价收费管理办法》豫震发防[2000]12号文结合市场价计入 | ||||||||||
9 | 劳动安全卫生评审费 | 3.06 | 按工程费的0.1%计算 | ||||||||||
10 | 场地准备及临时设施费 | 15.29 | 按工程费的0.5%计算 | ||||||||||
11 | 节能评价费 | 6.00 | 按市场价计入 | ||||||||||
12 | 工程保险费 | 9.17 | 按工程费的0.3%计算 | ||||||||||
13 | 造价咨询费 | 9.17 | 按市场价计入 | ||||||||||
14 | 施工保通措施费 | 5.00 | 按市场价计入 | ||||||||||
15 | 防洪评估费 | 9.48 | 按市场价计入 | ||||||||||
16 | 施工图审查费 | 5.43 | 豫发改收费[2011]627号文件规定.按设计费的5%计取 | ||||||||||
第三部分 工程预备费 | 170.66 | 5(工程费用和工程建设其他费用之和为基数,乘以基本预备费率5%计算) | |||||||||||
建设项目总投资 | 3583.82 | 100 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册