索引号: | {OrganizationCode}-2021-00000114 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-10-22 | 废止日期: | |
文 号: | 商发改审批〔2021〕137号 | 所属主题: | 初步设计文件审批结果 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会关于365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司保税物流中心续建及升级项目初步设计及概算的批复
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司:
贵单位呈报的《关于365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司保税物流中心续建及升级项目初步设计审查的请示》(商保文〔2021〕29号)已收悉。根据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《河南省政府投资管理办法》(省政府196号令)有关规定,结合专家评审意见,经研究,原则同意机械工业第六设计研究院有限公司编制的《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证益达保税物流有限公司保税物流中心续建及升级项目初步设计及概算》。现将有关事宜批复如下:
一、建设规模及内容
新建地上建筑面积为39049.79㎡,新建地下建筑面积为6269.39㎡,合计45319.18㎡;包含1#库(高架冷库)、2#库(多层冷库)、3#配套用房,并对现有的仓库进行升级改造,以及场地硬化与绿化、相关的生产、冷冻设备,消防、电力设施设备与园区等配套设施。
二、概算总投资及资金来源
概算总投资为33702.05万元,较可研批复估算投资核增2102.05万元,核增率6.65%,核增原因:因受疫情影响材料价格与物流成本上涨,如建筑主材钢筋、水泥价格上涨近40%。资金来源:建设单位自筹和财政补助。
三、建设地点
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证虞城县商丘保税物流中心园区内,南临工业大道、西临仓颉大道、北临诚信大道。
四、有关要求
1.经过核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,施工图设计及预算应符合审定的投资概算,原则不得突破。
2.请你们按照批复内容,根据评审专家审查意见,进一步优化和完善设计,结合工程实际,加强概算投资管理。在项目建设过程中,未经批准不得擅自更改和调整设计。
3.严格执行项目安全设施和职业卫生“三同时”制度,落实安全设施和职业卫生“三同时”建设概算。
4.此文件有效期为2年。
附件:概算汇总表
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会
2021年10月21日
附件
概算汇总表
单位:万元
序号 | 概算 编号 | 工程项目或 费用名称 | 建筑面积(m2) | 建 筑 工 程 | 设备 购置 | 设备 安装 | 其它 费用 | 合计 | ||||||
一般 土建 | 给排水 | 消防 水 | 通风 工程 | 强电 工程 | 火灾自动报警 | 小计 | ||||||||
一 | 100 | 工程费用 | ||||||||||||
1 | 101 | 1#库 | 13885.83 | 5207.91 | 44.82 | 38.62 | 50.65 | 170.17 | 83.31 | 5595.48 | 164.00 | 5759.48 | ||
2 | 102 | 2#库 | 30374.25 | 10363.81 | 81.75 | 172.48 | 115.85 | 320.65 | 182.25 | 11236.79 | 525.30 | 180.89 | 11942.98 | |
3 | 103 | 3#配套用房 | 819.10 | 196.87 | 2.84 | 1.40 | 13.21 | 4.91 | 219.23 | 219.23 | ||||
4 | 104 | 物流系统 | 1460.45 | 40.00 | 1500.45 | |||||||||
5 | 105 | 输酒线 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | |||||||||
6 | 106 | 制冷系统 | 4028.92 | 322.27 | 4351.19 | |||||||||
7 | 107 | 消杀系统 | 392.31 | 392.31 | ||||||||||
8 | 108 | 智能与信息系统 | 1511.96 | 68.39 | 1580.35 | |||||||||
9 | 109 | 院区工程 | 426.96 | 181.39 | 37.92 | 72.71 | 718.98 | 91.51 | 9.81 | 820.30 | ||||
10 | 110 | 高压电缆接入 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | |||||||||
11 | 111 | 库区及库房消防改造 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | |||||||||
小 计 | 45079.18 | 18866.75 | 307.96 | 251.86 | 167.90 | 576.74 | 270.47 | 20441.68 | 8174.45 | 621.36 | 29237.49 | |||
二 | 200 | 其他费用 | ||||||||||||
1 | 201 | 项目建设管理费 | 232.66 | 232.66 | ||||||||||
2 | 202 | 前期工作咨询费 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
3 | 203 | 地质勘察费 | 41.80 | 41.80 | ||||||||||
4 | 204 | 设计费 | 647.06 | 647.06 | ||||||||||
5 | 205 | 施工监理服务费 | 323.28 | 323.28 | ||||||||||
6 | 206 | 招标代理服务费 | 20.08 | 20.08 | ||||||||||
7 | 207 | 工程造价咨询费 | 73.09 | 73.09 | ||||||||||
8 | 208 | 环境影响咨询费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
9 | 209 | 场地准备及临时设施费 | 146.19 | 146.19 | ||||||||||
10 | 210 | 节能评价费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
11 | 211 | 施工图纸审查费 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
12 | 212 | 高可靠性供电费 | 152.00 | 152.00 | ||||||||||
13 | 213 | 文物勘察费 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||
14 | 214 | 人防异地建设费 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
15 | 215 | 城市基础设施配套费 | 315.55 | 315.55 | ||||||||||
16 | 216 | 防雷检测 | 23.39 | 23.39 | ||||||||||
17 | 217 | 消防检测 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||
小 计 | 2150.91 | 2150.91 | ||||||||||||
三 | 300 | 预备费 | ||||||||||||
1 | 301 | 基本预备费 | 941.65 | 941.65 | ||||||||||
2 | 302 | 涨价预备费 | ||||||||||||
小 计 | 941.65 | 941.65 | ||||||||||||
建 设 投 资 | 45079.18 | 18866.75 | 307.96 | 167.90 | 576.74 | 270.47 | 20441.68 | 8174.45 | 621.36 | 3092.56 | 32330.05 | |||
四 | 400 | 建设期利息 | 1372.00 | 1372.00 | ||||||||||
总投资 | 45079.18 | 18866.75 | 307.96 | 167.90 | 576.74 | 270.47 | 20441.68 | 8174.45 | 621.36 | 4464.56 | 33702.05 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册