索引号: | 114114000058373878-2020-00009 | 发布机构: | 市发展改革委 |
生效日期: | 2020-12-17 | 废止日期: | |
文 号: | 商发改审批〔2020〕156号 | 所属主题: | 初步设计文件审批结果 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会关于批复365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证路河水厂及配套管网工程项目初步设计及概算的批复
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证城市管理局:
贵单位呈报的《关于申请批复365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证路河水厂及配套管网工程项目初步设计及概算的申请》(商城管〔2020〕187号)收悉。根据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《河南省政府投资管理办法》(省政府196号令)和《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证本级政府投资项目管理暂行办法》(商政办〔2018〕106号)有关规定,结合评审机构专家审查意见及城建周例会有关精神,经研究,原则同意郑州市市政工程勘测设计研究院编制的《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证路河水厂及配套管网工程项目初步设计及概算》。现将有关事项批复如下:
一、建设地点
平原路与中亚大道西北角,现状河道夏营沟东侧,新建调蓄水库东南角。
二、建设规模及内容
主要包含取水泵房、混合反应沉淀池。V型滤池、活性炭滤池、排泥池等构筑物及相关配套设施。工程配套水管网总长度 61599米,沿清凉大道、建设路、君台路;商柘路、华商大道;富商大道、迎宾路、商都大道等道路布置DN800-DN1400的输水主干管,形成环状供水管网。
三、概算总投资及资金来源
该项目投资概算96013.15万元,较可研估算投资核减9310.85万元,核减率为8.84%。核减原因是根据专家审查意见,对项目设计方案进行优化。
资金来源:全部由项目单位自筹。
四、有关要求
1.经过核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,施工图设计及预算应符合审定的投资概算,原则不得突破。
2.请你们按照批复的内容,根据评审专家审查意见,进一步优化和完善设计,结合工程实际,加强概算投资管理。在项目建设过程中,未经批准不得擅自更改和调整设计。
3.严格执行项目安全设施和职业卫生“三同时”制度,落实安全设施和职业卫生“三同时”建设概算。
4.此文件有效期为2年。
附件:概算汇总表
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会
2020年12月9日
附 件
概算汇总表
序号 | 工程和费用名称 | 概 算 价 值 (万元) | |||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备工程 | 工器具 | 其他费用 | 价值合计 | ||
一 | 第一部分工程费用 | 59195.67 | 1313.00 | 10196.20 | 0.00 | 250.00 | 70954.87 |
一 | 厂区部分 | 21169.44 | 1313.00 | 10196.20 | 0.00 | 250.00 | 32928.64 |
1.1 | 水厂土建、工艺 | 14189.76 | 711.60 | 6502.60 | 21403.96 | ||
1 | 取水泵房 | 850.17 | 65.41 | 588.71 | 1504.29 | ||
2 | 配水井 | 93.73 | 4.03 | 22.81 | 120.57 | ||
3 | 预臭氧池 | 556.57 | 25.89 | 189.90 | 772.36 | ||
4 | 混凝反应沉淀池 | 3098.52 | 49.32 | 443.89 | 3591.73 | ||
5 | V 型滤池 | 1676.48 | 74.97 | 674.76 | 2426.21 | ||
6 | 反洗泵房 | 554.42 | 61.10 | 549.89 | 1165.41 | ||
7 | 臭氧接触池 | 277.15 | 15.25 | 137.24 | 429.64 | ||
8 | 活性炭滤池 | 1139.32 | 98.20 | 883.78 | 2121.30 | ||
9 | 清水池 | 3134.20 | 10.48 | 59.41 | 3204.09 | ||
10 | 送水泵房 | 1227.47 | 64.78 | 583.00 | 1875.25 | ||
11 | 臭氧间、液氧站 | 151.26 | 81.91 | 737.15 | 970.32 | ||
12 | 加氯加药间 | 239.76 | 101.23 | 1164.10 | 1505.09 | ||
13 | 回收水池 | 307.77 | 7.98 | 45.23 | 360.98 | ||
14 | 排泥池 | 294.12 | 4.16 | 23.59 | 321.87 | ||
15 | 污泥浓缩池 | 176.03 | 5.95 | 33.70 | 215.68 | ||
16 | 污泥平衡池 | 46.20 | 0.90 | 5.11 | 52.21 | ||
17 | 污泥脱水机房 | 366.62 | 40.03 | 360.31 | 766.96 | ||
1.2 | 电气系统 | 313.88 | 2301.77 | 2615.65 | |||
1.3 | 自控、仪器仪表 | 87.52 | 641.83 | 729.35 | |||
1.4 | 厂区总图 | 6979.68 | 200.00 | 750.00 | 250.00 | 8179.68 | |
1 | 办公楼、门卫、维修间、食堂 | 1081.43 | 1081.43 | ||||
2 | 厂区综合管线 | 2772.79 | 2772.79 | ||||
3 | 厂区道路、土方 | 2341.56 | 2341.56 | ||||
4 | 厂区绿化 | 576.00 | 576.00 | ||||
5 | 停车场、场地硬化 | 120.38 | 120.38 | ||||
6 | 大门及围墙 | 87.52 | 87.52 | ||||
7 | 水质化验及培训中心 | 200.00 | 200.00 | ||||
8 | 基坑支护、降水 | 150.00 | 150.00 | ||||
9 | 基坑监测 | 100.00 | 100.00 | ||||
10 | 运输设备 | 150.00 | 150.00 | ||||
11 | 化验设备 | 500.00 | 500.00 | ||||
12 | 机修设备 | 100.00 | 100.00 | ||||
二 | 管网部分 | 38026.23 | 38026.23 | ||||
1 | 管网部分 | 38026.23 | 38026.23 | ||||
二 | 第二部分其它费用 | 16261.83 | |||||
1 | 建设用地费 | 11823.70 | |||||
1.1 | 厂区征地补偿费 | 11823.70 | 11823.70 | ||||
2 | 前期工作费 | 根据市场价计入 | 115.20 | 115.20 | |||
3 | 建设单位管理费 | 财建【2016】504号文件规定结合市场价计入 | 707.64 | 707.64 | |||
4 | 工程勘察设计费 | 根据市场价计入 | 1277.19 | 1277.19 | |||
5 | 工程监理费 | 根据市场价计入 | 1064.59 | 1064.59 | |||
6 | 办公及生活家具购置费 | 按设计定员2000元/人计算 | 11.00 | 11.00 | |||
7 | 生产准备费 | 按设计定员的60%计算,培训期6个月,按2000元/人*月计 | 39.60 | 39.60 | |||
8 | 场地准备及临时设施费 | 第一部分费用的0.5%计取 | 354.77 | 354.77 | |||
9 | 联合试运转费 | 设备购置费的1% | 101.96 | 101.96 | |||
10 | 工程造价咨询费 | 根据市场价计入 | 172.16 | 172.16 | |||
11 | 水土保持评估费 | 根据市场价计入 | 84.17 | 84.17 | |||
12 | 建设项目环境影响咨询收费 | 根据市场价计入 | 26.63 | 26.63 | |||
13 | 工程保险费 | 按第一部分工程费用的0.5%计取 | 354.77 | 354.77 | |||
14 | 节能评估费 | 根据市场价计入 | 10.00 | 10.00 | |||
15 | 劳动安全卫生评审费 | 按第一部分工程费用的0.1%计取 | 70.95 | 70.95 | |||
16 | 定界图费用 | 根据市场价计入 | 21.87 | 21.87 | |||
17 | 现状图费用 | 根据市场价计入 | 5.63 | 5.63 | |||
18 | 地震安全性评价 | 根据市场价计入 | 10.00 | 10.00 | |||
19 | 防洪评价 | 根据市场价计入 | 10.00 | 10.00 | |||
第一.第二部分费用合计 | 87216.70 | ||||||
三 | 预备费 | ||||||
1 | 基本预备费 | 第一.第二部分费用合计的5%计取 | 4360.84 | 4360.84 | |||
2 | 涨价预备费 | ||||||
预备费小计 | 4360.84 | ||||||
四 | 建设投资 | 91577.54 | |||||
五 | 固定资产投资方向调节税 | ||||||
六 | 建设期借款利息 | 贷款利率为4.9% | 3948.82 | 3948.82 | |||
七 | 铺底流动资金 | 480.65 | 480.65 | ||||
八 | 建设项目总投资 | 96013.151 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册