索引号: | 114114000058373878-2020-00007 | 发布机构: | 市发展改革委 |
生效日期: | 2020-12-17 | 废止日期: | |
文 号: | 商发改审批〔2020〕157号 | 所属主题: | 初步设计文件审批结果 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会关于批复365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民中学新校区建设项目初步设计及概算的批复
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民中学:
贵单位呈报的《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民中学关于新校区建设项目初步设计及概算审批的请示》(商丘回中〔2020〕45号)收悉。根据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《河南省政府投资管理办法》(省政府196号令)和《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证本级政府投资项目管理暂行办法》(商政办〔2018〕106号)有关规定,结合评审机构专家审查意见,经研究,原则同意上海开艺设计有限公司编制的《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证回民中学新校区项目初步设计及概算》。现将有关事项批复如下:
一、建设地点
该项目位于水源路以南、建设路以北、清泉路以西、邓斌路以东合围地块。
二、建设规模及内容
该项目占地面积291367.2平方米,规划占地面积253488.5平方米。总建筑面积213683.69平方米,其中地上面积198512.31平方米。地下面积15171.38平方米。主要建设有教学楼、实验楼、多功能教室、图书室、体艺教室、科技教室、学生餐厅、学生宿舍楼、体育场、教学辅助用房等;配套建设地下人防工程,给排水、供电、供暖、消防、道路、绿化等附属基础设施;拟设置198个教学班,满足9900名学生就读。
三、概算总投资及资金来源
该项目投资概算94157.74万元,较可研估算投资核增8157.74万元,核增率9.4%。核增原因是可研批复较早,批复时价格估算较低。
资金来源:由市政府统筹安排。
四、有关要求
1.经过核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,施工图设计及预算应符合审定的投资概算,原则不得突破。
2.请你们按照批复的内容,根据评审专家审查意见,进一步优化和完善设计,结合工程实际,加强概算投资管理。在项目建设过程中,未经批准不得擅自更改和调整设计。
3.严格执行项目安全设施和职业卫生“三同时”制度,落实安全设施和职业卫生“三同时”建设概算。
4.此文件有效期为2年。
附件:概算汇总表
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会
2020年12月11日
附 件
概算汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 面积(nf) | 土建工 程每平 方预估 单价(元 /itf) | 安装工 程每平 方预估 单价(元 /mJ) | 每平方 装修费 预估单 价(元/ itf) | 合计每 平方造 价(元/ m!) | 预估造价(万元) | 其他 | |
— | 工程费用 | ||||||||
0 | 主要工程 | ||||||||
1 | 1#教学楼 | 21692. 75 | / | / | / | / | 4820.67 | ||
2 | 2#教学楼 | 21692. 75 | / | / | / | / | 4820.67 | ||
3 | 3#教学楼 | 21692.75 | / | / | / | / | 4820.67 | ||
4 | 科技实验楼 | 29438. 37 | / | / | / | / | 11517.81 | ||
5 | 学术报告厅 | 4722.09 | / | / | / | / | 3125.47 | ||
6 | 1#、2#风雨操场、文艺教学楼 | 10725.84 | / | / | / | / | 4020.77 | ||
7 | 1#食堂 | 6214. 94 | / | / | / | / | 1620.01 | ||
8 | 2#食堂 | 4451.03 | / | / | / | / | 1313.09 | ||
9 | 1#宿舍楼 | 10879. 16 | / | / | / | / | 2723.23 | ||
10 | 2#宿舍楼 | 10879.16 | / | / | / | / | 2723.23 | ||
11 | 3#宿舍楼 | 10879.16 | / | / | / | / | 2723.23 | ||
12 | 4#宿舍楼 | 10879. 16 | / | / | / | / | 2723.23 | ||
13 | 5#宿舍楼 | 16424. 26 | / | / | / | / | 4054.09 | ||
14 | 6#宿舍楼 | 16424. 26 | / | / | / | / | 4053.72 | ||
15 | 南大门 | 352. 40 | / | / | / | / | 235.07 | ||
16 | 北大门 | 233. 84 | / | / | / | / | 16.91 | ||
17 | 配电间一 | 353. 78 | / | / | / | / | 82.12 | ||
18 | 配电间二 | 218. 45 | / | / | / | / | 536.64 | ||
19 | 地下车库 | 16252. 24 | / | / | / | / | 3487.36 | ||
20 | 景观绿化 | 94658. 9 | / | / | / | 1238.14 | |||
21 | 平时地下建筑和战时人防 | 16252.24 | 797.17 | ||||||
20 | 硬化道路 | 103545. 889 | . / | 1397.87 | |||||
23 | 室内外综合管网 | 213683. 69 | / | / | / | / | 364.69 | ||
24 | 校园智能化系统 | 213683. 69 | / | / | / | / | 3403.11 | ||
合计 | 66741.84 | ||||||||
二 | 工程建设其他费用 | ||||||||
1 | 土地费用 | / | / | / | / | / | 18000. 00 | ||
2 | 前期工作费 | / | / | / | / | / | 23.90 | ||
3 | 建设单位管理费 | / | / | / | / | / | 900.00 | ||
4 | 地质勘探费 | / | / | / | / | / | |||
5 | 工程设计费 | / | / | / | / | / | 2320.00 | ||
6 | 工程监理费 | / | / | / | / | / | 900.00 | ||
7 | 招标代理费 | / | / | / | / | / | |||
8 | 施工图审核费 | / | / | / | / | / | 36.00 | ||
9 | 环保费用 | / | / | / | / | / | 2.00 | ||
10 | 地震安全性评价费 | / | / | / | / | / | 10.00 | ||
11 | 基础设备配套费 | / | / | / | / | / | 1800.00 | ||
12 | 水土保持费 | / | / | / | / | / | 36.00 | ||
13 | 文物勘察费 | / | / | / | / | / | 28.00 | ||
14 | 工程勘察费 | / | / | / | / | / | 165.00 | ||
15 | 建设单位临时设施费 | 400.00 | |||||||
16 | 工程造价咨询费 | 210.00 | |||||||
17 | 检测、监测 | 200.00 | |||||||
18 | 土地勘测、测绘及公示费 | 25.00 | |||||||
19 | 项目建议书 | 10.00 | |||||||
20 | 可行性建议报告 | 10.00 | |||||||
21 | 初步设计文件评估咨询 | 10.00 | |||||||
合计 | 27742.00 | ||||||||
三 | 工程建设其他费用 | ||||||||
01 | 预备费 | 2330.00 | |||||||
合计 | 2330.00 | ||||||||
—、二、三项(合计) | 94157. 74 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册