索引号: | 114114000058373878-2022-00000030 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-03-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 抽查计划 |
2021年节能监察“双随机一公开”抽查计划
编号 | 411******211065 | 计划名称 | 2021年节能监察 |
任务编号 | 411******2110151001 | 任务名称 | 重点用能单位节能专项监察 |
任务类型 | 双随机抽查 | 抽查类型 | 定向 |
抽查事项 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会: [1]对重点用能单位的监管 [2]对节能服务机构的监管 [3]用能单位节能监察 | 抽查事项编码 | 365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证发展和改革委员会: [1]303411******002 [2]303411******001 [3]303411******001 |
抽查对象范围 | 全市重点用能单位节能专项监察 | 抽取对象时间 | 2021-10-15 ~ 2021-12-31 |
抽取对象比例 | 90 % | 检查对象时间 | 2021-10-15 ~ 2021-12-31 |
备注 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册