索引号: | szfgzbmsfzggw-2020-0010 | 发布机构: | 市发展改革委 |
生效日期: | 2019-11-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
2019年节能监察“双随机一公开”抽查结果
企业名称 | 检查内容 | 检查结果 |
豫粮集团睢县农业产业有限公司 | 1、用能单位加强节能(用煤)管理,制定并实施节能(控制煤炭消费)计划和技术措施,降低能源(煤炭)消耗情况;2、用能单位应当建立节能目标(控制煤炭消费)责任制,对工作取得成绩的集体、个人给予奖励情况;3、定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训情况;4、用能单位煤炭质量。 | 1、制定了豫粮集团睢县农业产业有限公司2019年耗煤计划分解表;2、未建立节能目标责任制度;3、定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训;4、11月份入炉煤热值在22.06MJ/kg。发现问题已责令整改。 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证义达热力有限公司 | 1、制定了《365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证义达热力有限公司下发公司2019-2020年采暖季煤炭消耗总量控制目标的通知》;2、制定了365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证义达热力有限公司节能管理制度;3、定期开展节能降耗技术培训;4、入炉煤热值在24.06MJ/kg。 | |
河南鄂中肥业有限公司 | (1)重点用能单位能源管理负责人备案制度落实情况;(2)能源利用状况报告制度落实情况;(3)高耗能落后设备淘汰制度执行情况;(4)能耗在线监测系统建立情况。 | 1、企业能源管理岗位和能源管理负责人已报节能主管部门备案;2、不属于“百千万”重点用能单位,不需要报送能源利用状况报告;3、尿基生产线二号烘干机配套电机Y2-315S-6、尿基生产线一号冷却机配套电机Y2-280S-6,二号冷却机配套电机Y2-280S-6、尿基生产线包膜机配套电机 Y2-180L-4,属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》(编号:ZT-WL-BJ-001)要求淘汰产品;4、不属于“百千万”重点用能单位,不需要建立能耗在线监测系统。发现问题已责令整改。 |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证金振源电子科技有限公司 | 1、企业能源管理负责人已报睢县节能主管部门备案;2、企业未向睢县节能主管部门报送能源利用状况报告;3、未提供商丘金振源电子科技有限公司配套加工生产4000万台/年手机零配件项目固定资产投资项目节能审查意见;4、未发现高耗能落后淘汰设备;5、按照省、市有关安排,正在推进能耗在线监测系统建设。发现问题已责令整改。 | |
睢县天壕新能源热电有限公司 | (1)重点用能单位能源管理负责人备案制度落实情况;(2)能源利用状况报告制度落实情况;(3)高耗能落后设备淘汰制度执行情况;(4)能耗在线监测系统建立情况。 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人已报睢县节能主管部门备案;2、未向睢县节能主管部门报送能源利用状况报告;3、场内YB2-160M2-2电机属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》规定淘汰设备;4、按照省市有关安排,正在推进能耗在线监测系统建设。发现问题已责令整改。。 |
河南淮海精诚工业科技有限公司 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人已报夏邑县节能主管部门备案;2、未按要求向夏邑县节能主管部门报送能源利用状况报告;3、经查看Y2-132S2-2电机2台,Y2-180M-2电机4台,属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》(编号:ZT-WL-BJ-001)要求淘汰产品;4、按照省市有关安排,正在推进能耗在线监测系统建设。发现问题已责令整改。 | |
河南省中联玻璃有限责任公司 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人已报睢阳区节能主管部门备案;2、已按要求向睢阳区节能主管部门报送能源利用状况报告;3、未发现高耗能落后淘汰设备;4、按照省市有关安排,正在推进能耗在线监测系统建设。 | |
上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1、企业能源管理负责人已报梁园区节能主管部门备案;2、上海现代哈森(商丘)药业有限公司不属于“百千万”企业,不需要上报能源利用状况报告;3、未发现高耗能落后淘汰设备;4、上海现代哈森(商丘)药业有限公司不属于“百千万”企业,不需要建立能耗在线监测系统。 | |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证阳光铝材有限公司 | 1、企业能源管理负责人已报梁园区节能主管部门备案;2、企业未向梁园区节能主管部门报送能源利用状况报告;3、未发现高耗能落后淘汰设备;4、按照省、市工作安排,正在推进能耗在线监测系统建立。发现问题已责令整改。 |
国电民权发电有限公司 | (1)重点用能单位能源管理负责人备案制度落实情况;(2)能源利用状况报告制度落实情况;(3)高耗能落后设备淘汰制度执行情况;(4)能耗在线监测系统建立情况。(5) 用能单位加强节能(用煤)管理,制定并实施节能(控制煤炭消费)计划和技术措施,降低能源(煤炭)消耗情况;(6)用能单位应当建立节能目标(控制煤炭消费)责任制,对工作取得成绩的集体、个人给予奖励情况;(7)定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训情况;(8)用能单位煤炭质量。 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人已报节能主管部门备案;2、已按要求报送能源状况报告;3、未发现高耗能落后淘汰设备;4、企业能耗在线监测系统已运行;5、制定了节能(控制煤炭消费)计划;6、建立了节能目标(控制煤炭消费)责任、对节能工作取得成绩的集体、个人进行了奖励 ;7、定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训;8、1-10月份累计入炉煤热值在22.16MJ以上。 |
嘉施利(宁陵)有限公司 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人已报宁陵县节能主管部门备案;2、未按要求报送能源状况报告;3、厂内Y225S-4电机17台、Y180M-4电机5台、Y2-200L-4电机1台、Y132M-4电机3台、Y132S-4电机12台、Y160M-4电机1台、Y112M-4电机7台、YB2-132M-4电机4台、Y2-160L-2电机4台属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》要求淘汰产品;4、按照省市有关安排,正在推进能耗在线监测系统建设;5、制定了嘉施利(宁陵)化肥有限公司2019年度节能计划,但煤炭消费总量控制目标不明确;6、建立了节能目标(控制煤炭消费)责任 ;7、定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训;8、7月份平均入炉煤热值在25.07MJ以上;9、企业未提供嘉施利(宁陵)化肥有限公司年产80万吨新型复合肥生产项目节能审查意见。发现问题已责令整改。 |
睢县龙源纸业有限公司 | (1)重点用能单位能源管理负责人备案制度落实情况;(2)能源利用状况报告制度落实情况;(3)高耗能落后设备淘汰制度执行情况;(4)能耗在线监测系统建立情况。(5) 用能单位加强节能(用煤)管理,制定并实施节能(控制煤炭消费)计划和技术措施,降低能源(煤炭)消耗情况;(6)用能单位应当建立节能目标(控制煤炭消费)责任制,对工作取得成绩的集体、个人给予奖励情况;(7)定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训情况;(8)用能单位煤炭质量。 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人未报睢县节能主管部门备案;2、未按要求向睢县节能主管部门报送能源状况报告;3、厂内Y180L-4、Y200L-4、Y225M-4、Y225S-4、Y355L-6、Y180M-4、Y2-180L-4电机属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》;4、按照省市有关安排正在推进能耗在线监测系统建设;5、未制定节能(控制煤炭消费)计划;6、未建立节能目标(控制煤炭消费)责任;7、未开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训;8、7-9月份平均入炉煤热值在24.54MJ以上。发现问题已责令整改。 |
商丘民生热电 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人已报节能主管部门备案;2、一号机2018年11月,二号机2019年1月投产,能源利用状况报告还未到报送时间;3、未发现高耗能落后淘汰设备;4、按照省市有关安排,正在推进能耗在线监测系统建设;5、制定了节能管理制度、年度节能措施;6、建立了节能目标(控制煤炭消费)责任、对节能工作取得成绩的集体、个人进行了奖励 ;7、定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训;8、1-10月份累计入炉煤热值在20.91MJ/kg以上。发现问题已责令整改。 | |
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证博森热力有限公司 | 1、企业能源管理岗位和能源管理负责人已报梁园区节能主管部门备案;2、365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证博森热力有限公司85吨/小时工业蒸汽生产项目于2015年4月15日备案,365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证博森热力有限公司环保节能增容技术升级改造项目于2018年9月29日备案,两项目没有按照固定资产投资项目节能审查办法进行节能审查;3、未按要求报送能源状况报告;4、未发现高耗能落后淘汰设备;5、按照省市有关安排,正在推进能耗在线监测系统建设;6、制定了节能管理制度规范;7、建立了节能目标责任制度、对节能工作取得成绩的集体、个人进行了奖励 ;8、定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训;9、11月份入炉煤热值在22MJ/kg。发现问题已责令整改。 |
中牛集团有限公司 | (1)重点用能单位能源管理负责人备案制度落实情况;(2)能源利用状况报告制度落实情况;(3)高耗能落后设备淘汰制度执行情况;(4)能耗在线监测系统建立情况。(5) 用能单位加强节能(用煤)管理,制定并实施节能(控制煤炭消费)计划和技术措施,降低能源(煤炭)消耗情况;(6)用能单位应当建立节能目标(控制煤炭消费)责任制,对工作取得成绩的集体、个人给予奖励情况;(7)定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训情况;(8)用能单位煤炭质量 | 1、企业能源管岗位和能源管理负责人已报节能主管部门备案;2、不属于“百千万”重点用能单位,不需要报送能源利用状况报告;3、经查看台账,削匀机1-4号配套电机Y2-132S-6,属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》(编号:ZT-WL-BJ-001)要求淘汰产品;4、不属于“百千万”重点用能单位,不需要建立能耗在线监测系统;5、制定了中牛集团有限公司节能减排管理制度;6、制定了节能考核奖惩制度;7、定期开展节能教育和岗位节能(控制煤炭消费)培训;8、燃煤锅炉已改为燃气锅炉,2019年10月已开始使用。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册