365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测动态周报 (2023年2月6日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格稳中略降;肉价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.58元、1.36元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比小麦上涨0.64%,其余持平;与上月同期相比小麦上涨0.64%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.6元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
二、蔬菜价格稳中略降
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.58元、上海青3.58元、芹菜0.88元、青椒3.68元、黄瓜5.98元、西红柿1.98元、白萝卜1.58元、胡萝卜1.58元、土豆2.98元、茄子3.98元、大蒜4.58元、尖椒8.58元、圆白菜1.48元、豆角9.80元、蒜苔3.98元、韭菜5.98元。
与上期相比5涨5平6降,上涨的蔬菜是:大白菜(↑20.83%)、芹菜(↑29.41%)、青椒(↑23.49%)、尖椒(↑7.52%)、圆白菜(↑7.25%);下降的蔬菜是:黄瓜(↓1.64%)、西红柿(↓23.26%)、土豆(↓3.25%)、茄子(↓28.67%)、豆角(↓23.44%)、韭菜(↓9.12%);其余持平。
较上月(同期)相比12涨3平1降,上涨的蔬菜是:上海青(↑100.00%)、芹菜(↑51.72%)、青椒(↑132.91%)、黄瓜(↑50.25%)、白萝卜(↑14.49%)、土豆(↑30.70%)、茄子(↑33.56%)、尖椒(↑187.92%)、圆白菜(↑89.74%)、豆角(↑9.13%)、蒜苔(↑33.56%)、韭菜(↑66.90%);下降的蔬菜是:西红柿(↓13.16%);其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)18.00元、猪肉(五花肉)13.00元、牛肉39.00元、羊肉40.00元、鸡肉7.58元、生猪8.10元、带鱼9.50元、草鱼9.00元、鲤鱼7.50元、鲢鱼6.00元。
较上期相比猪肉(五花肉)(↓7.14%)、生猪(↑1.25%);其余持平。
较上月同期相比,猪肉(精瘦肉)(↓5.26%)、猪肉(五花肉)(↓13.33%)、生猪(↑1.25%)、带鱼(↑5.56%)、鲤鱼(↑7.14%);其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为5.38元,较上期相比下降8.50%;和上月(同期)相比上涨3.86%。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 1.6 | 1.27 | 2.3 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 0.64% | 0.64% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.00% | 0.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 1.25% | 1.25% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | -5.26% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | -7.14% | -13.33% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.18 | 5.88 | 5.38 | -8.50% | 3.86% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.29 | 0.48 | 0.58 | 20.83% | 100.00% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 0.58 | 0.68 | 0.88 | 29.41% | 51.72% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 1.58 | 2.98 | 3.68 | 23.49% | 132.91% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.98 | 6.08 | 5.98 | -1.64% | 50.25% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.58 | 1.98 | -23.26% | -13.16% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 14.49% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 0.00% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.28 | 3.08 | 2.98 | -3.25% | 30.70% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.98 | 5.58 | 3.98 | -28.67% | 33.56% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 0.00% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 7.98 | 8.58 | 7.52% | 187.92% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 1.38 | 1.48 | 7.25% | 89.74% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 8.98 | 12.80 | 9.80 | -23.44% | 9.13% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 33.56% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 3.58 | 6.58 | 5.98 | -9.12% | 66.90% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | 5.56% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 7.14% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册