365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测动态周报 (2023年1月9日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价、蛋价稳中略降。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.57元、1.36元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比持平;与上月同期相比玉米上涨1.49%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.6元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.29元、上海青3.58元、芹菜0.58元、青椒1.58元、黄瓜3.98元、西红柿2.28元、白萝卜1.38元、胡萝卜1.58元、土豆2.28元、茄子2.98元、大蒜4.58元、尖椒2.98元、圆白菜0.78元、豆角8.98元、蒜苔2.98元、韭菜3.58元。
与上期相比6涨7平3降,上涨的蔬菜是:黄瓜(↑8.15%)、白萝卜(↑27.78%)、茄子(↑15.50%)、圆白菜(↑14.71%)、豆角(↑4.66%)、韭菜(↑9.24%);下降的蔬菜是:大白菜(↓23.68%)、西红柿(↓11.63%)、土豆(↓17.99%);其余持平。
较上月(同期)相比7涨0平9降,上涨的蔬菜是:上海青(↑203.39%)、白萝卜(↑102.94%)、茄子(↑15.50%)、大蒜(↑15.08%)、尖椒(↑15.50%)、豆角(↑80.32%)、韭菜(↑38.88%);下降的蔬菜是:大白菜(↓50.00%)、芹菜(↓40.82%)、青椒(↓38.76%)、黄瓜(↓13.10%)、西红柿(↓36.31%)、胡萝卜(↓5.95%)、土豆(↓11.63%)、圆白菜(↓11.36%)、蒜苔(↓30.37%);其余持平。
三、肉蛋价格稳中略降
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)19.00元、猪肉(五花肉)15.00元、牛肉39.00元、羊肉40.00元、鸡肉7.58元、生猪8.00元、带鱼9.00元、草鱼9.00元、鲤鱼7.00元、鲢鱼6.00元。
较上期相比猪肉(精瘦肉)(↓5.00%)、猪肉(五花肉)(↓11.76%)、生猪(↓15.79%);其余持平。
较上月同期相比,猪肉(精瘦肉)(↓13.64%)、猪肉(五花肉)(↓25.00%)、生猪(↓28.57%)、羊肉(↓2.44%);其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为5.18元,较上期相比下降5.47%;和上月(同期)相比下降13.38%。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 12.2 | 12.30 | 1.6 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00% | 0.00% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 0.00% | 1.49% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 11.20 | 9.50 | 8.00 | -15.79% | -28.57% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | -5.00% | -13.64% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | -11.76% | -25.00% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | -2.44% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.98 | 5.48 | 5.18 | -5.47% | -13.38% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.58 | 0.38 | 0.29 | -23.68% | -50.00% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.18 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 203.39% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.58 | 0.58 | 0.00% | -40.82% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | -38.76% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 4.58 | 3.68 | 3.98 | 8.15% | -13.10% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.58 | 2.28 | -11.63% | -36.31% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.68 | 1.08 | 1.38 | 27.78% | 102.94% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | -5.95% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.78 | 2.28 | -17.99% | -11.63% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.58 | 2.98 | 15.50% | 15.50% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 3.98 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 15.08% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 15.50% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.88 | 0.68 | 0.78 | 14.71% | -11.36% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 4.98 | 8.58 | 8.98 | 4.66% | 80.32% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 4.28 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | -30.37% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 9.24% | 38.88% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册