365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测动态周报 (2023年1月28日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅波动;肉价、蛋价略有上涨。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.57元、1.36元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比持平;与上月同期相比小麦下降0.63%、玉米下降1.45%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.6元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
二、蔬菜价格小幅波动
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.38元、上海青3.28元、芹菜0.58元、青椒2.58元、黄瓜7.08元、西红柿2.38元、白萝卜1.48元、胡萝卜1.38元、土豆3.08元、茄子4.58元、大蒜4.58元、尖椒5.28元、圆白菜1.18元、豆角10.98元、蒜苔3.58元、韭菜6.08元。
与上期相比12涨1平3降,上涨的蔬菜是:大白菜(↑31.03%)、芹菜(↑20.83%)、青椒(↑18.35%)、黄瓜(↑39.37%)、西红柿(↑20.20%)、土豆(↑14.93%)、茄子(↑31.61%)、尖椒(↑32.66%)、圆白菜(↑20.41%)、豆角(↑22.27%)、蒜苔(↑20.13%)、韭菜(↑29.91%);下降的蔬菜是:上海青(↓8.38%)、白萝卜(↓6.33%)、胡萝卜(↓12.66%);其余持平。
较上月(同期)相比10涨1平5降,上涨的蔬菜是:上海青(↑50.46%)、黄瓜(↑42.17%)、白萝卜(↑155.17%)、土豆(↑19.38%)、茄子(↑53.69%)、大蒜(↑15.08%)、尖椒(↑131.58%)、圆白菜(↑73.53%)、豆角(↑120.48%)、韭菜(↑135.66%);下降的蔬菜是:大白菜(↓20.83%)、芹菜(↓34.09%)、青椒(↓7.19%)、西红柿(↓11.19%)、蒜苔(↓10.05%);其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)19.00元、猪肉(五花肉)14.00元、牛肉39.00元、羊肉40.00元、鸡肉7.58元、生猪8.00元、带鱼9.50元、草鱼9.00元、鲤鱼7.50元、鲢鱼6.00元。
较上期相比猪肉(五花肉)(↑7.69%)、生猪(↑5.26%);其余持平。
较上月同期相比,猪肉(精瘦肉)(↓9.52%)、猪肉(五花肉)(↓26.32%)、生猪(↓20.00%)、带鱼(↑5.56%)、鲤鱼(↑7.14%);其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为5.88元,较上期相比上涨5.38%;和上月(同期)相比下降1.67%。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 12.16 | 1.13 | 1.20 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 0.00% | -0.63% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 0.00% | -1.45% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 10.00 | 7.60 | 8.00 | 5.26% | -20.00% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | -9.52% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 19.00 | 13.00 | 14.00 | 7.69% | -26.32% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.98 | 5.58 | 5.88 | 5.38% | -1.67% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.48 | 0.29 | 0.38 | 31.03% | -20.83% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 2.18 | 3.58 | 3.28 | -8.38% | 50.46% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 0.88 | 0.48 | 0.58 | 20.83% | -34.09% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.78 | 2.18 | 2.58 | 18.35% | -7.19% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 4.98 | 5.08 | 7.08 | 39.37% | 42.17% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.68 | 1.98 | 2.38 | 20.20% | -11.19% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.58 | 1.58 | 1.48 | -6.33% | 155.17% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.58 | 1.38 | -12.66% | 0.00% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.68 | 3.08 | 14.93% | 19.38% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.48 | 4.58 | 31.61% | 53.69% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 3.98 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 15.08% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.28 | 3.98 | 5.28 | 32.66% | 131.58% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.98 | 1.18 | 20.41% | 73.53% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 4.98 | 8.98 | 10.98 | 22.27% | 120.48% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.98 | 3.58 | 20.13% | -10.05% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 2.58 | 4.68 | 6.08 | 29.91% | 135.66% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | 5.56% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 7.14% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册