365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测动态周报 (2023年1月16日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅上涨;肉价稳中有降;蛋价略有上扬。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.57元、1.36元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比持平;与上月同期相比玉米上涨1.49%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.6元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.29元、上海青3.58元、芹菜0.48元、青椒2.18元、黄瓜5.08元、西红柿1.98元、白萝卜1.58元、胡萝卜1.58元、土豆2.68元、茄子3.48元、大蒜4.58元、尖椒3.98元、圆白菜0.98元、豆角8.98元、蒜苔2.98元、韭菜4.68元。
与上期相比8涨6平2降,上涨的蔬菜是:青椒(↑37.97%)、黄瓜(↑27.64%)、白萝卜(↑14.49%)、土豆(↑17.54%)、茄子(↑16.78%)、尖椒(↑33.56%)、圆白菜(↑25.64%)、韭菜(↑30.62%);下降的蔬菜是:芹菜(↓17.24%)、西红柿(↓13.16%);其余持平。
较上月(同期)相比10涨0平6降,上涨的蔬菜是:上海青(↑113.10%)、白萝卜(↑132.35%)、胡萝卜(↑46.30%)、土豆(↑3.88%)、茄子(↑16.78%)、大蒜(↑15.08%)、尖椒(↑91.35%)、圆白菜(↑68.97%)、豆角(↑80.32%)、韭菜(↑57.05%);下降的蔬菜是:大白菜(↓39.58%)、芹菜(↓38.46%)、青椒(↓15.50%)、黄瓜(↓10.56%)、西红柿(↓16.81%)、蒜苔(↓25.13%);其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)19.00元、猪肉(五花肉)13.00元、牛肉39.00元、羊肉40.00元、鸡肉7.58元、生猪7.60元、带鱼9.50元、草鱼9.00元、鲤鱼7.50元、鲢鱼6.00元。
较上期相比猪肉(五花肉)(↓13.33%)、生猪(↓5.00%)、带鱼(↑5.56%)、鲤鱼(↑7.14%);其余持平。
较上月同期相比,猪肉(精瘦肉)(↓13.64%)、猪肉(五花肉)(↓35.00%)、生猪(↓30.91%)、羊肉(↓2.44%)、带鱼(↑5.56%)、鲤鱼(↑7.14%);其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为5.58元,较上期相比上涨7.72%;和上月(同期)相比下降6.69%。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 12.9 | 1.6 | 1.13 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00% | 0.00% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 0.00% | 1.49% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 11.00 | 8.00 | 7.60 | -5.00% | -30.91% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | -13.64% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 20.00 | 15.00 | 13.00 | -13.33% | -35.00% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | -2.44% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.98 | 5.18 | 5.58 | 7.72% | -6.69% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 0.00% | -39.58% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.68 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 113.10% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.58 | 0.48 | -17.24% | -38.46% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.58 | 2.18 | 37.97% | -15.50% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 5.68 | 3.98 | 5.08 | 27.64% | -10.56% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.28 | 1.98 | -13.16% | -16.81% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.68 | 1.38 | 1.58 | 14.49% | 132.35% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 46.30% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.28 | 2.68 | 17.54% | 3.88% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 3.48 | 16.78% | 16.78% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 3.98 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 15.08% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.08 | 2.98 | 3.98 | 33.56% | 91.35% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.58 | 0.78 | 0.98 | 25.64% | 68.97% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 4.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 80.32% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | -25.13% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.58 | 4.68 | 30.62% | 57.05% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 5.56% | 5.56% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.14% | 7.14% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册