365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测动态周报 (2022年12月19日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价稳中略降;蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.58元、1.38元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比小麦上涨0.64%、玉米上涨2.99%;与上月同期相比玉米上涨3.76%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.6元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平,与上月同期相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.48元、上海青2.18元、芹菜0.88元、青椒2.78元、黄瓜4.98元、西红柿2.68元、白萝卜0.58元、胡萝卜1.38元、土豆2.58元、茄子2.98元、大蒜3.98元、尖椒2.28元、圆白菜0.68元、豆角4.98元、蒜苔3.98元、韭菜2.58元。
与上期相比7涨6平3降,上涨的蔬菜是:上海青(↑29.76%)、芹菜(↑12.82%)、青椒(↑7.75%)、西红柿(↑12.61%)、胡萝卜(↑27.78%)、尖椒(↑9.62%)、圆白菜(↑17.24%);下降的蔬菜是:黄瓜(↓12.32%)、白萝卜(↓14.71%)、韭菜(↓13.42%);其余持平。
较上月(同期)相比5涨3平8降,上涨的蔬菜是:上海青(↑122.45%)、青椒(↑16.81%)、黄瓜(↑51.83%)、茄子(↑15.50%)、豆角(↑8.73%);下降的蔬菜是:大白菜(↓51.02%)、芹菜(↓31.25%)、西红柿(↓30.93%)、白萝卜(↓40.82%)、胡萝卜(↓30.30%)、土豆(↓10.42%)、尖椒(↓25.97%)、圆白菜(↓30.61%);其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)21.00元、猪肉(五花肉)19.00元、牛肉39.00元、羊肉40.00元、鸡肉7.58元、生猪10.00元、带鱼9.00元、草鱼9.00元、鲤鱼7.00元、鲢鱼6.00元。
较上期相比猪肉(精瘦肉)(↓4.55%)、猪肉(五花肉)(↓5.00%)、生猪(↓9.09%)、羊肉(↓2.44%);其余持平。
较上月同期相比,猪肉(精瘦肉)(↓16.00%)、猪肉(五花肉)(↓13.64%)、生猪(↓19.35%)、羊肉(↓2.44%);其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为5.98元,较上期相比持平;和上月(同期)相比持平。
365网络股份有限公司总部_beat365网址官网网站_bat365验证居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 11.18 | 12.9 | 12.16 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 0.64% | 0.00% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 2.99% | 3.76% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 12.40 | 11.00 | 10.00 | -9.09% | -19.35% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 25.00 | 22.00 | 21.00 | -4.55% | -16.00% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | -5.00% | -13.64% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | -2.44% | -2.44% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | 0.00% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.48 | 0.48 | 0.00% | -51.02% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.68 | 2.18 | 29.76% | 122.45% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 0.78 | 0.88 | 12.82% | -31.25% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.58 | 2.78 | 7.75% | 16.81% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.28 | 5.68 | 4.98 | -12.32% | 51.83% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.88 | 2.38 | 2.68 | 12.61% | -30.93% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.68 | 0.58 | -14.71% | -40.82% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.08 | 1.38 | 27.78% | -30.30% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.88 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | -10.42% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 15.50% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 0.00% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.08 | 2.08 | 2.28 | 9.62% | -25.97% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.58 | 0.68 | 17.24% | -30.61% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 8.73% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 0.00% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.98 | 2.58 | -13.42% | 0.00% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册